Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Iletisim
<
May 2025
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
2133293 || 02:30 || Detroit Pistons - New York Knicks || ABD-NBA Dogu Konferansi Play-off 1. Tur
2106080 || 03:00 || Gigantes - Caguas || Porto Riko-BSN
2106079 || 03:00 || Santeros - Mayaguez || Porto Riko-BSN
2133294 || 05:00 || Los Angeles Clippers - Denver Nuggets || ABD-NBA Bati Konferansi Play-off 1. Tur
2106074 || 10:30 || Franklin Bulls - Otago Nuggets || Yeni Zelanda-NBL
2150339 || 12:00 || NLEX Road Warriors - Blackwater Elite || Filipinler-PBA Filipinler Kupasi Grup Asamasi
2150336 || 14:30 || Phoenix Masters - TNT Tropang Giga || Filipinler-PBA Filipinler Kupasi Grup Asamasi
2146123 || 14:35 || Beijing Ducks - Shanxi Loongs || Çin-CBA Ligi Yari Final
2155441 || 18:30 || Basket Brno - BK Decin || Çek Cumhuriyeti-NBL Yari Final
2106060 || 19:00 || Zadar - Split || Adriyatik-ABA Ligi
2155442 || 19:00 || Tartu Ülikool - TTÜ Tallinn || Estonya-Korvpalli Meistriliiga Yari Final
2155468 || 19:00 || Debreceni EAC - Alba Fehervar || Macaristan-NB I 5.lik Play-off
2155467 || 19:00 || EGIS Körmend - Soproni || Macaristan-NB I 5.lik Play-off
2150340 || 20:04 || Boras Basket - Lulea || Isveç-Basketligan Yari Final
2133275 || 20:30 || Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor || EuroLeague-Çeyrek Final
2106059 || 21:00 || Nancy Basket - Nanterre 92 || Fransa-LNB Pro A
2106058 || 21:00 || Aix Maurienne - Saint Chamond Basket || Fransa-LNB Pro B
2106056 || 21:00 || Denain Voltaire - EB Pau-Orthez || Fransa-LNB Pro B
2106055 || 21:00 || Chorale de Roanne - Nantes Atlantique || Fransa-LNB Pro B
2106068 || 21:30 || Limburg United - Kortrijk Spurs || BNXT-Normal Sezon
2106053 || 21:30 || Chalons Reims - Olympique Antibes || Fransa-LNB Pro B
2106057 || 21:30 || Hyeres-Toulon - Gries Souffel || Fransa-LNB Pro B
2106054 || 21:30 || JA Vichy-Clermont - Caen Basket || Fransa-LNB Pro B
2106070 || 21:30 || Real Betis Energia Plus - Fuenlabrada || Ispanya-Primera FEB Ligi
2151275 || 21:30 || Beretta Famila Schio (K) - Reyer Venezia (K) || Italya-Lega Basket Kadinlar Final
2133274 || 21:45 || Barcelona - AS Monaco || EuroLeague-Çeyrek Final
2153992 || 22:15 || Grindavik - Stjarnan || Izlanda-Urvalsdeild Play Off Yari Final
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
-/+
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
aralığında ara
01.01.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Temizle
Maç Sonucu (Uzatma dahil)
Handikaplı Maç Sonucu
İlk Yarı
Handikaplı İlk Yarı
MS1
MS2
HMS1
Hand.
HMS2
IY1
IY0
IY2
HIY1
Hand.
HIY2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Sayı
İlk Yarı / Maç Sonucu
ALT
Barem
UST
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur