orandelli
Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Iletisim
<
May 2025
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
2133333 || 02:00 || Boston Celtics - New York Knicks || ABD-NBA Dogu Konferansi Play-off 2. Tur
2083258 || 02:30 || Atletico Platense - Boca Juniors || Arjantin-A Lig
2123473 || 03:00 || Argentino - Obras Sanitarias || Arjantin-A Lig
2124322 || 03:00 || Santeros - Guaynabo || Porto Riko-BSN
2124321 || 03:15 || Gigantes - Cangrejeros || Porto Riko-BSN
2123474 || 03:30 || La Union Formosa - Ciclista Olimpico || Arjantin-A Lig
2133347 || 04:30 || Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors || ABD-NBA Bati Konferansi Play-off 2. Tur
2124320 || 10:00 || Whai Basketball - Taranaki Mountainairs || Yeni Zelanda-NBL
2164017 || 11:00 || Svendborg - Bakken Bears || Danimarka-Basketligaen Final
2171398 || 13:00 || Changwon LG Sakers - Seoul Knights || Güney Kore-KBL Final
2167343 || 18:30 || Start Lublin - Czarni Slupsk || Polonya-Energa Basket Liga Çeyrek Final
2171401 || 19:00 || Basket Brno - BK Decin || Çek Cumhuriyeti-NBL Yari Final
2161330 || 20:00 || Igokea - Kizilyildiz || Adriyatik-ABA Ligi Çeyrek Final
2156059 || 20:15 || AEK Athens - Olympiakos || Yunanistan-Erkekler Ligi Yari Final
2169909 || 20:30 || Science City Jena - Giessen 46ers || Almanya-Pro A Yari Final
2168850 || 20:30 || Den Helder - Donar Groningen || Hollanda-DBL Çeyrek Final
2168851 || 20:30 || Zwolle - Leiden Basketball || Hollanda-DBL Çeyrek Final
2171592 || 21:00 || Mitteldeutscher BC - Ewe Baskets Oldenburg || Almanya-BBL Play-In 2.Tur
2169910 || 21:00 || Gladiators Trier - Phoenix Hagen || Almanya-Pro A Yari Final
2168834 || 21:30 || Belfius Mons-Hainaut - Kangoeroes Mechelen || Belçika-Pro Basketbol Ligi Çeyrek Final
2168838 || 21:30 || Leuven Bears - Kortrijk Spurs || Belçika-Pro Basketbol Ligi Çeyrek Final
2168840 || 21:30 || Antwerp Giants - Oostende || Belçika-Pro Basketbol Ligi Çeyrek Final
2168835 || 21:30 || Excelsior Brussels - Limburg United || Belçika-Pro Basketbol Ligi Çeyrek Final
2166501 || 21:30 || Fortitudo Bologna - Cantu || Italya-Serie A2 Çeyrek Final
2153114 || 21:30 || Imortal - Porto || Portekiz-LPB Çeyrek Final
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
-/+
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
aralığında ara
01.01.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Temizle
Maç Sonucu (Uzatma dahil)
Handikaplı Maç Sonucu
İlk Yarı
Handikaplı İlk Yarı
MS1
MS2
HMS1
Hand.
HMS2
IY1
IY0
IY2
HIY1
Hand.
HIY2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Sayı
İlk Yarı / Maç Sonucu
ALT
Barem
UST
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur