Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Iletisim
<
April 2025
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
4238181 || 01:00 || Newells Old Boys - Huracan || Arjantin-Premier Lig 1. Asama ||
4238186 || 01:00 || Platense - Talleres Cordoba || Arjantin-Premier Lig 1. Asama ||
4274618 || 01:00 || Internacional - Maracana || Brezilya-Kupa 3.Tur || BREK
4274619 || 01:00 || Retro - Fortaleza || Brezilya-Kupa 3.Tur || BREK
4274622 || 01:32 || Maringa - Atletico Mineiro || Brezilya-Kupa 3.Tur || BREK
4274616 || 03:30 || Fluminense - Aparecidense || Brezilya-Kupa 3.Tur || BREK
4274624 || 03:30 || Sao Paulo - Nautico || Brezilya-Kupa 3.Tur || BREK
4246988 || 03:30 || Atletico Nacional - Deportivo Pasto || Kolombiya-Primera A Apertura || KOL1
4245546 || 13:00 || Weston Bears - Lambton Jaffas || Avustralya-NPL Kuzey YGG ||
4232646 || 13:00 || Portimonense U23 - Sporting Braga U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Küme Düsme Turu ||
4232644 || 13:00 || Santa Clara U23 - Academico Viseu U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Küme Düsme Turu ||
4232647 || 13:00 || Rio Ave U23 - Mafra U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Küme Düsme Turu ||
4232619 || 13:00 || Leixoes U23 - Farense U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Küme Düsme Turu ||
4277355 || 14:00 || Mohun Bagan Super Giant - FC Goa || Hindistan-AIFF Süper Kupa Yari Final ||
4093214 || 14:45 || Lion City Sailors FC - Young Lions || Singapur-Premier Lig ||
4261307 || 15:00 || Shire Endaselassie - Welayta Dicha || Etiyopya-Premier Lig ||
4277853 || 15:30 || Tadamon Sour - Al Ansar || Lübnan-Premier Lig Sampiyonluk Turu ||
4173251 || 16:00 || Milford - Pretoria Callies || Güney Afrika-1.Lig ||
4277308 || 16:00 || Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazidagi Fosfat SK || Türkiye-3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur ||
4277307 || 16:00 || Belediye Kütahyaspor - Düzcespor || Türkiye-3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur ||
4277310 || 16:00 || K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 || Türkiye-3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur ||
4277309 || 16:00 || Silivrispor - Tire 2021 FK || Türkiye-3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur ||
4277311 || 16:00 || Zonguldakspor FK - Kahramanmaras Istiklalspor || Türkiye-3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur ||
4193465 || 16:00 || Kiboga Young - Maroons || Uganda-Premier Lig ||
4193458 || 16:00 || Kitara - Wakiso Giants || Uganda-Premier Lig ||
4271533 || 16:30 || Al Qanah - Proxy || Misir-2. Lig ||
4271537 || 16:30 || Aswan FC - El Mansura || Misir-2. Lig ||
4271536 || 16:30 || Asyut Petroleum - Abu Qair Semad || Misir-2. Lig ||
4271534 || 16:30 || Baladiyyat Al Mehalla - La Viena FC || Misir-2. Lig ||
4271535 || 16:30 || Derot - Ghazl Kafr El Dawar || Misir-2. Lig ||
4264455 || 17:00 || Haras El Hodood - Pyramids || Misir-Premier Lig Sampiyonluk Turu ||
4232703 || 17:00 || Benfica U23 - Vizela U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Sampiyonluk Turu ||
4232700 || 17:00 || Sporting CP U23 - Estrela U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Sampiyonluk Turu ||
4232701 || 17:00 || Gil Vicente U23 - Estoril U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Sampiyonluk Turu ||
4275906 || 17:00 || Msaken - SA Menzel Bourguiba || Tunus-2.Lig Grup A ||
4277356 || 17:30 || Mumbai City - Jamshedpur || Hindistan-AIFF Süper Kupa Yari Final ||
4137350 || 17:30 || Petrzalka - Zilina II || Slovakya-2.Lig ||
4276532 || 18:00 || Güney Afrika U20 - Tanzanya U20 || Afrika U20 Uluslar Kupasi-Grup A ||
4261308 || 18:00 || Adama City - Welwalo Adigrat Uni || Etiyopya-Premier Lig ||
4263034 || 18:00 || FK Tukums 2000 - BFC Daugavpils || Letonya-Virsliga ||
4277332 || 18:00 || Lokomotiv Moscow - Rostov || Rusya-Kupa Bölgesel Lig Yolu Yari Final 2.Tur ||
4237861 || 18:50 || Al Jubail - Al-Jandal || Suudi Arabistan-1.Lig ||
4275777 || 19:00 || Neptüna Klaipeda - Kauno Zalgiris || Litvanya-Kupa Son 32 Turu ||
4271538 || 19:00 || Telecom Egypt - El Seka El Hadid || Misir-2. Lig ||
4275764 || 19:00 || Milsami - Sparta Selemet || Moldova-Kupa Yari Final ||
4275763 || 19:00 || Zimbru - FC Sheriff || Moldova-Kupa Yari Final ||
4240540 || 19:00 || Viking - Haugesund || Norveç-Eliteserien || NORE
4237862 || 19:10 || Al Zulfi - Al Safa || Suudi Arabistan-1.Lig ||
4277154 || 19:30 || Al Nassr - Kawasaki Frontale || AFC Sampiyonlar Ligi Elite-Yari Final ||
4240502 || 19:30 || Brondby - Silkeborg IF || Danimarka-DBU Kupasi Yari Final || DANK
4276520 || 19:30 || Marsaxlokk FC - Hamrun Spartans || Malta-Premier Lig Kapanis Ilk 6 ||
4278017 || 19:30 || Birkirkara - Floriana || Malta-Premier Lig Kapanis Ilk 6 ||
4120299 || 19:45 || Koper - Celje || Slovenya-1.SNL ||
4130661 || 20:00 || Werder Bremen II - Drochtersen / Assel || Almanya-Bölgesel Lig Kuzey ||
4138343 || 20:00 || USM Alger - ASO Chlef || Cezayir-1.Lig ||
4151117 || 20:00 || Aston Villa (K) - Arsenal (K) || Ingiltere-Kadinlar Premier Lig ||
4264456 || 20:00 || Petrojet - Al Ahly || Misir-Premier Lig Sampiyonluk Turu ||
4232702 || 20:00 || Famalicao U23 - Torreense U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyona Sampiyonluk Turu ||
4277312 || 20:00 || 52 Orduspor FK - Pazarspor || Türkiye-3.Lig Yükselme Play Off 1. Tur ||
4176657 || 20:30 || Mamelodi Sundowns - Richards Bay || Güney Afrika-PSL ||
4176516 || 20:30 || Orlando Pirates - Sekhukhune United || Güney Afrika-PSL ||
4176532 || 20:30 || Stellenbosch FC - Chippa United || Güney Afrika-PSL ||
4277334 || 20:30 || Zenit St. Petersburg - CSKA Moskova || Rusya-Kupa Premier Lig Yolu Final ||
4237863 || 20:45 || Al Najma - Al Bukayriyah || Suudi Arabistan-1.Lig ||
4276531 || 21:00 || Sierra Leone U20 - Misir U20 || Afrika U20 Uluslar Kupasi-Grup A ||
4118239 || 21:45 || Blackpool - Birmingham || Ingiltere-1.Lig || IN1
4118245 || 21:45 || Mansfield Town - Peterborough United || Ingiltere-1.Lig || IN1
4277324 || 21:45 || AFC Telford United - Halesowen Town || Ingiltere-Non League Premier Güney Merkez Yari Final ||
4277325 || 21:45 || Kettering Town - Harborough Town || Ingiltere-Non League Premier Güney Merkez Yari Final ||
4277326 || 21:45 || AFC Totton - Dorchester Town || Ingiltere-Non League Premier Güney Yari Final ||
4277327 || 21:45 || Walton & Hersham - Gloucester City || Ingiltere-Non League Premier Güney Yari Final ||
4277331 || 21:45 || Worthing - Maidstone United || Ingiltere-Ulusal Lig N / S Güney Play-off Eleme Turu ||
4277329 || 22:00 || Chester - Buxton || Ingiltere-Ulusal Lig N / S Kuzey Play-off Eleme Turu ||
4248682 || 22:00 || Palestino - Concepcion || Sili-Kupa Grup E ||
4274824 || 22:00 || Barcelona - Inter || UEFA Sampiyonlar Ligi-Yari Final ||
4151122 || 22:15 || Manchester United (K) - Chelsea (K) || Ingiltere-Kadinlar Premier Lig ||
-/+
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
aralığında ara
01.01.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Mac Saati
Temizle
Maç Sonucu
Çifte Şans
İlk Yarı
İkinci Yarı
MS1
MS0
MS2
CS10
CS12
CS02
IY1
IY0
IY2
2Y1
2Y0
2Y2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Handikap (0:2)
Handikap(0:1)
Handikap(1:0)
Handikap(2:0)
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Gol
Karşılıklı Gol
IY 0.5
IY 1.5
IY 2.5
01
23
45
6+
YOK
VAR
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MS 1.5
MS 2.5
MS 3.5
MS 4.5
MS 5.5
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İlk Yarı / Maç Sonucu
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur