orandelli
Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Iletisim
<
September 2025
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
4349616 || 00:00 || Newells Old Boys - Belgrano Cordoba || Arjantin-Kupa Çeyrek Final || ARJK
4377880 || 01:00 || Wilstermann - Nacional Potosi || Bolivya-Premier Lig ||
4377674 || 01:00 || Bolivar - Atletico Mineiro || Copa Sudamericana-Çeyrek Final || COPS
4320816 || 01:00 || Guadalupe - Municipal Liberia || Kosta Rika-Premier Lig Apertura ||
4324364 || 01:00 || Cerro Porteno - Atletico Tembetary || Paraguay-Profesyonel Lig Clausura || PAR1
4376036 || 01:00 || Deportivo La Guaira - UCV || Venezuela-Kupa Yari Final ||
4240095 || 01:30 || Richmond Kickers - Portland Hearts of Pine || ABD-USL Lig 1 ||
4269927 || 01:30 || Botafogo - Mirassol FC || Brezilya-Serie A || BRE1
4376681 || 02:15 || Platense - Motagua || Honduras-Ulusal Lig Apertura ||
4239793 || 02:30 || New York City FC - Columbus Crew || ABD-MLS || USK
4240096 || 03:00 || Union Omaha - Spokane Velocity || ABD-USL Lig 1 ||
4377881 || 03:00 || ABB - Gualberto Villarroel SJ || Bolivya-Premier Lig ||
4295086 || 03:00 || Marquense - Guastatoya || Guatemala-Ulusal Lig Apertura ||
4320818 || 03:00 || Sporting San Jose - Puntarenas FC || Kosta Rika-Premier Lig Apertura ||
4357697 || 03:00 || Managua - UNAN Managua || Nikaragua-Premier Lig Apertura ||
4332418 || 03:30 || Minnesota United - Austin || ABD-Açik Kupasi Yari Final || USK
4377682 || 03:30 || River Plate - Palmeiras || Copa Libertadores-Çeyrek Final || COPL
4377675 || 03:30 || Independiente Del Valle - Once Caldas || Copa Sudamericana-Çeyrek Final || COPS
4376713 || 03:30 || Cienciano - Sport Boys || Peru-Premier Lig Clausura || PER1
4350305 || 04:00 || Monterrey (K) - Alianza (K) || CONCACAF Kadinlar Sampiyonlar Kupasi-Grup B ||
4291017 || 04:07 || Guadalajara - Tigres UANL || Meksika-Liga MX Apertura || MEK1
4239700 || 04:30 || Real Salt Lake - Los Angeles FC || ABD-MLS || USK
4295082 || 05:00 || Antigua GFC - Municipal || Guatemala-Ulusal Lig Apertura ||
4320815 || 05:00 || CS Herediano - Deportivo Saprissa || Kosta Rika-Premier Lig Apertura ||
4357711 || 05:00 || Diriangen - Real Madriz || Nikaragua-Premier Lig Apertura ||
4349729 || 13:00 || Wofoo Tai Po - Macarthur || AFC Sampiyonlar Ligi 2-Grup E ||
4349705 || 13:00 || Selangor FA - Bangkok United || AFC Sampiyonlar Ligi 2-Grup G ||
4349693 || 13:00 || Kaya - Tampines Rovers || AFC Sampiyonlar Ligi 2-Grup H ||
4375156 || 14:30 || Düzcespor - Pendikspor || Türkiye-Kupa 2.Tur || TURK
4377753 || 14:45 || FC Copenhagen U19 - Leverkusen U19 || UEFA Gençlik Ligi-Lig Asamasi ||
4377754 || 15:00 || Sporting CP U19 - Kairat U19 || UEFA Gençlik Ligi-Lig Asamasi ||
4349730 || 15:15 || Beijing Guoan - Cong An Nhan Dan || AFC Sampiyonlar Ligi 2-Grup E ||
4349706 || 15:15 || Persib Bandung - Lion City Sailors FC || AFC Sampiyonlar Ligi 2-Grup G ||
4349694 || 15:15 || BG Pathum United - Pohang Steelers || AFC Sampiyonlar Ligi 2-Grup H ||
4351852 || 16:00 || Aswan FC - La Viena FC || Misir-2. Lig ||
4351853 || 16:00 || Maleyet Kafr El Zayat - Tersana Giza || Misir-2. Lig ||
4351850 || 16:00 || Masar - Asyut Petroleum || Misir-2. Lig ||
4351851 || 16:00 || Proxy - Telecom Egypt || Misir-2. Lig ||
4377752 || 16:30 || Club Brugge U19 - Monaco U19 || UEFA Gençlik Ligi-Lig Asamasi ||
4352120 || 17:00 || Liepaja - Riga FC || Letonya-Kupa Yari Final ||
4338198 || 17:00 || Ismaily - Zamalek || Misir-Premier Lig ||
4338199 || 17:00 || Modern Sport Club - ENPPI || Misir-Premier Lig ||
4375168 || 17:00 || Giresunspor - 52 Orduspor FK || Türkiye-Kupa 2.Tur || TURK
4377756 || 17:00 || Manchester City U19 - Napoli U19 || UEFA Gençlik Ligi-Lig Asamasi ||
4377757 || 17:00 || Newcastle United U19 - Barcelona U19 || UEFA Gençlik Ligi-Lig Asamasi ||
4376047 || 17:00 || Ferencvaros (K) - Valerenga (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4294752 || 17:30 || Arda Kardzhali - CSKA Sofia || Bulgaristan-1.Lig ||
4333860 || 17:30 || AS Marsa - AS Slimane || Tunus-1.Lig ||
4377708 || 17:45 || Trans U19 - Vikingur U19 || UEFA Gençlik Ligi-1.Tur ||
4360795 || 18:15 || Kazma - Al Tadhamon || Kuveyt-Premier Lig ||
4375789 || 18:30 || Navad Urmia FC - SC Damash Gilanian || Iran-Azadegan Ligi ||
4375791 || 18:30 || Sanat Naft - Naft Gachsaran || Iran-Azadegan Ligi ||
4351854 || 18:30 || El Seka El Hadid - Tanta FC || Misir-2. Lig ||
4324235 || 18:30 || CSKA Moskova - Baltika Kaliningrad || Rusya-Kupa Premier Lig Yolu Grup D ||
4375896 || 18:30 || Al Anwar - Al-Jandal || Suudi Arabistan-1.Lig ||
4376055 || 18:30 || Sporting CP (K) - Roma (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4375897 || 18:40 || Al Zulfi - Al Jubail || Suudi Arabistan-1.Lig ||
4354159 || 18:40 || Al Kholood - Damac FC || Suudi Arabistan-Pro Lig ||
4354160 || 18:40 || Al Taawon - Al Ettifaq || Suudi Arabistan-Pro Lig ||
4376602 || 19:00 || Tampere United - OLS || Finlandiya-Ykkönen Yükselme Turu ||
4376049 || 19:00 || Fortuna Hjörring (K) - St. Pölten-Spratzern (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4360155 || 19:45 || Club Brugge - Monaco || UEFA Sampiyonlar Ligi-Lig Asamasi ||
4360156 || 19:45 || Kopenhag - Bayer Leverkusen || UEFA Sampiyonlar Ligi-Lig Asamasi ||
4338200 || 20:00 || Al Ittihad Sakandary - Kahraba Ismailia || Misir-Premier Lig ||
4338201 || 20:00 || Pyramids - ZED || Misir-Premier Lig ||
4375187 || 20:00 || Eskisehirspor - Muglaspor || Türkiye-Kupa 2.Tur || TURK
4376051 || 20:00 || Atletico Madrid (K) - Hacken (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4376050 || 20:00 || Twente (K) - Katowice (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4360796 || 20:30 || Al Shabab - Al Qadsia || Kuveyt-Premier Lig ||
4351855 || 20:30 || El Entag El Harby - Abu Qair Semad || Misir-2. Lig ||
4324223 || 20:45 || Spartak Moskova - Rostov || Rusya-Kupa Premier Lig Yolu Grup C ||
4376052 || 20:45 || Austria Wien (K) - Paris FC (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4355218 || 21:00 || Stockport County U21 - Queens Park Rangers U21 || Ingiltere-Premier Lig Kupasi Grup F ||
4376714 || 21:00 || Ayacucho FC - Cusco FC || Peru-Premier Lig Clausura || PER1
4375898 || 21:00 || Jeddah Club - Al Wahda || Suudi Arabistan-1.Lig ||
4354161 || 21:00 || Neom SC - Al Akhdoud || Suudi Arabistan-Pro Lig ||
4376053 || 21:00 || Manchester United (K) - Brann (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4376048 || 21:00 || OH Leuven (K) - Vorskla Poltava (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4376054 || 21:00 || Real Madrid (K) - Eintracht Frankfurt (K) || UEFA Kadinlar Sampiyonlar Ligi-3. Eleme Turu ||
4377882 || 22:00 || Always Ready - Universitario de Vinto || Bolivya-Premier Lig ||
4358730 || 22:00 || Eintracht Frankfurt - Galatasaray || UEFA Sampiyonlar Ligi-Lig Asamasi ||
4360157 || 22:00 || Manchester City - Napoli || UEFA Sampiyonlar Ligi-Lig Asamasi ||
4360158 || 22:00 || Newcastle United - Barcelona || UEFA Sampiyonlar Ligi-Lig Asamasi ||
4360159 || 22:00 || Sporting CP - Kairat || UEFA Sampiyonlar Ligi-Lig Asamasi ||
4295084 || 23:00 || Aurora - Mictlan || Guatemala-Ulusal Lig Apertura ||
4376715 || 23:15 || Atletico Grau - Alianza Universidad || Peru-Premier Lig Clausura || PER1
-/+
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
aralığında ara
01.01.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Mac Saati
Temizle
Maç Sonucu
Çifte Şans
İlk Yarı
İkinci Yarı
MS1
MS0
MS2
CS10
CS12
CS02
IY1
IY0
IY2
2Y1
2Y0
2Y2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Handikap (0:2)
Handikap(0:1)
Handikap(1:0)
Handikap(2:0)
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Gol
Karşılıklı Gol
IY 0.5
IY 1.5
IY 2.5
01
23
45
6+
YOK
VAR
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MS 1.5
MS 2.5
MS 3.5
MS 4.5
MS 5.5
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İlk Yarı / Maç Sonucu
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur