| | 03:00 | Dinamo Tirana | v | Egnatia Rrogozhine | | Arnavutluk | 1 - 1 | 26.9 | 41.7 | 31.4 | 46 | 54 | 0-0 | 28.1 | 39.3 | 32.6 | 46 | 54 |
| | 03:00 | Vllaznia Shkoder | v | Bylis Ballsh | | Arnavutluk | 2 - 0 | 59.8 | 27.9 | 12.3 | 83 | 17 | 0-0 | 18.4 | 68.5 | 13.1 | 84 | 16 |
| | 03:00 | Zrinjski Mostar | v | FK Sarajevo | | Bosna | 1 - 1 | 30.4 | 40.2 | 29.5 | 51 | 49 | 0-0 | 29.2 | 40.8 | 30 | 50 | 50 |
| | 03:00 | Borac Banja Luka | v | Rudar Prijedor | | Bosna | 3 - 0 | 58.8 | 25.7 | 15.5 | 79 | 21 | 1-0 | 63.7 | 21.2 | 15.1 | 81 | 19 |
| | 03:00 | Luis Angel Firpo | v | Aguila | | El Salvador | 2 - 2 | 35.4 | 37.2 | 27.5 | 57 | 43 | 1-0 | 38 | 34.8 | 27.2 | 56 | 44 |
| | 03:00 | Alianza | v | Cacahuatique | | El Salvador | 3 - 1 | 50.9 | 29.1 | 20 | 72 | 28 | 1-0 | 51.4 | 28.3 | 20.2 | 72 | 28 |
| | 03:00 | Macva Sabac | v | Zemun | | Sirbistan | 1 - 2 | 26.9 | 36.1 | 37 | 43 | 57 | 0-0 | 26.9 | 37.6 | 35.5 | 43 | 57 |
| | 03:00 | Dubocica | v | Loznica | | Sirbistan | 1 - 2 | 23.5 | 33.2 | 43.4 | 35 | 65 | 0-1 | 24.5 | 34.2 | 41.3 | 37 | 63 |
| | 03:00 | Tekstilac Odzaci | v | Vozdovac | | Sirbistan | 2 - 2 | 27 | 38.2 | 34.8 | 41 | 59 | 0-1 | 26.6 | 36.1 | 37.3 | 43 | 57 |
| | 03:00 | Stepojevac Vaga | v | Dinamo Jug | | Sirbistan | 0 - 2 | 18.3 | 29.1 | 52.6 | 26 | 74 | 0-1 | 20.2 | 28.3 | 51.5 | 28 | 72 |
| | 03:00 | Kabel Novi Sad | v | Borac Cacak | | Sirbistan | 1 - 1 | 26 | 40.2 | 33.7 | 44 | 56 | 0-0 | 27.6 | 38.7 | 33.7 | 45 | 55 |
| | 03:00 | Megrine | v | US Bouselem | | Tunus | 1 - 0 | 47.8 | 38.1 | 14.1 | 77 | 23 | 0-0 | 22.8 | 60.9 | 16.3 | 78 | 22 |
| | 03:00 | Redeyef | v | Progrès Sakiet Eddaïer | | Tunus | 1 - 1 | 25.4 | 38 | 36.6 | 41 | 59 | 0-0 | 25.6 | 38.5 | 35.9 | 40 | 60 |
| | 03:00 | EO Sidi Bouzid | v | EGS Gafsa | | Tunus | 1 - 1 | 27.7 | 40.7 | 31.6 | 47 | 53 | 0-0 | 28.2 | 39.5 | 32.3 | 46 | 54 |
| | 03:00 | Ariana | v | Moknine | | Tunus | 2 - 1 | 42.4 | 33 | 24.5 | 63 | 37 | 1-0 | 41.6 | 34 | 24.3 | 63 | 37 |
| | 03:00 | US Ksour Sef | v | Kasserine | | Tunus | 1 - 0 | 57.8 | 29.6 | 12.6 | 82 | 18 | 0-0 | 18.7 | 68 | 13.3 | 83 | 17 |
| | 03:00 | Korba | v | Bouchamma | | Tunus | 1 - 1 | 32.7 | 41.2 | 26 | 56 | 44 | 0-0 | 35.7 | 37.5 | 26.8 | 57 | 43 |
| | 03:00 | Stade Gabesien | v | AS Djelma | | Tunus | 3 - 0 | 62 | 24.3 | 13.6 | 82 | 18 | 1-0 | 67.8 | 18.8 | 13.4 | 83 | 17 |
| | 03:00 | Jendouba Sports | v | Kalaa Sport | | Tunus | 3 - 0 | 66.7 | 22.9 | 10.4 | 87 | 13 | 1-0 | 73 | 15.8 | 11.3 | 86 | 14 |
| 2584929 | 04:00 | Junior | 3 - 0 | Deportes Tolima | 3-0 | Kolombiya | 1 - 1 | 23.8 | 39.5 | 36.7 | 38 | 62 | 0-0 | 23.5 | 43.5 | 33 | 35 | 65 |
| 2556621 | 06:00 | Newcastle Jets (K) | 3 - 0 | Brisbane Roar (K) | 2-0 | Avustralya | 2 - 2 | 29.4 | 36.7 | 33.9 | 46 | 54 | 0-1 | 28.6 | 31.4 | 40 | 48 | 52 |
| 2581921 | 07:05 | JEF United | 1 - 0 | Tokushima Vortis | 0-0 | Japonya | 2 - 2 | 33.6 | 37.2 | 29.2 | 53 | 47 | 0-0 | 30.6 | 40.5 | 28.9 | 51 | 49 |
| | 08:00 | New Taipei City (K) | 4 - 0 | Valkyrie (K) | 0-0 | Tayvan | 2 - 1 | 46.6 | 32.2 | 21.2 | 69 | 31 | 0-0 | 30.6 | 47.5 | 21.9 | 69 | 31 |
| 2582087 | 08:00 | Wellington Olympic | 1 - 1 | Auckland City | 0-0 | Yeni Zelanda | 1 - 1 | 30.2 | 39.2 | 30.6 | 50 | 50 | 0-0 | 30 | 40.9 | 29.2 | 51 | 49 |
| 2507093 | 08:50 | Melbourne Victory (K) | 1 - 0 | Adelaide United (K) | 0-0 | Avustralya | 4 - 1 | 56.9 | 25.5 | 17.6 | 76 | 24 | 1-0 | 58.9 | 24 | 17.1 | 77 | 23 |
| 2507368 | 09:00 | Western Sydney Wanderers | 0 - 0 | Brisbane Roar | 0-0 | Avustralya | 1 - 2 | 27.2 | 36.4 | 36.4 | 43 | 57 | 0-0 | 27.2 | 38.1 | 34.8 | 44 | 56 |
| 2507602 | 09:30 | Canberra United (K) | 2 - 1 | Melbourne City (K) | 0-0 | Avustralya | 2 - 2 | 28.5 | 36.6 | 34.9 | 45 | 55 | 0-1 | 27.8 | 33.4 | 38.9 | 46 | 54 |
| 2507561 | 10:00 | Eastern District | 0 - 1 | Southern District RSA | 0-0 | Hong Kong | 0 - 0 | 32.1 | 43.4 | 24.5 | 57 | 43 | 0-0 | 34.7 | 38.1 | 27.2 | 56 | 44 |
| 2507598 | 10:00 | North District | 1 - 2 | Kitchee | 0-0 | Hong Kong | 2 - 4 | 21.4 | 27.7 | 50.9 | 30 | 70 | 0-1 | 20.1 | 28.2 | 51.7 | 28 | 72 |
| | 10:00 | AC Taipei (K) | 2 - 1 | Taichung Sakura (K) | 0-0 | Tayvan | 1 - 1 | 31.4 | 40.4 | 28.2 | 53 | 47 | 0-0 | 31.6 | 39.9 | 28.5 | 53 | 47 |
| | 10:30 | Taipei Bravo (K) | 0 - 3 | Hualien (K) | 0-0 | Tayvan | 0 - 0 | 11 | 48.5 | 40.5 | 19 | 81 | 0-0 | 16.8 | 59.7 | 23.5 | 21 | 79 |
| | 11:00 | Çaykur Rizespor U19 | 0 - 3 | Eyüpspor U19 | 0-2 | Türkiye | 2 - 1 | 46.4 | 31.7 | 21.9 | 68 | 32 | 1-0 | 46.9 | 31 | 22.1 | 68 | 32 |
| | 11:30 | Public Works | 0 - 0 | Bangladesh Police | 0-0 | Banglades | 0 - 0 | 25.7 | 50.6 | 23.7 | 52 | 48 | 0-0 | 30.8 | 40.4 | 28.8 | 51 | 49 |
| | 11:30 | Fakirerpool | 0 - 5 | Abahani | 0-3 | Banglades | 0 - 2 | 17.2 | 31.3 | 51.5 | 25 | 75 | 0-0 | 18.6 | 55.4 | 26 | 26 | 74 |
| | 11:30 | Surin | 1 - 2 | Udon United | 0-0 | Tayland | 0 - 0 | 42.3 | 43 | 14.8 | 74 | 26 | 0-0 | 26.8 | 54.1 | 19.1 | 75 | 25 |
| 2506614 | 11:35 | Melbourne Victory | 2 - 1 | Adelaide United | 1-0 | Avustralya | 1 - 1 | 25.9 | 37.5 | 36.7 | 41 | 59 | 0-0 | 26 | 37.7 | 36.4 | 41 | 59 |
| | 12:00 | Kustosija U19 | 0 - 3 | Lokomotiva Zagreb U19 | 0-1 | Hirvatistan | 1 - 2 | 22.3 | 33.1 | 44.6 | 33 | 67 | 0-0 | 22.1 | 47 | 30.9 | 32 | 68 |
| | 12:00 | Samobor U19 | 3 - 3 | Sesvete U19 | 0-0 | Hirvatistan | 1 - 1 | 23.9 | 39.4 | 36.8 | 38 | 62 | 0-0 | 23.7 | 43.2 | 33.2 | 35 | 65 |
| | 12:00 | Puskas U19 | 1 - 7 | Györi ETO U19 | 0-2 | Macaristan | 5 - 1 | 60.4 | 23.1 | 16.5 | 79 | 21 | 2-0 | 62.4 | 21.9 | 15.7 | 80 | 20 |
| | 12:00 | Ferencvaros U19 | v | Videoton U19 | | Macaristan | 2 - 2 | 33.5 | 36.6 | 29.9 | 53 | 47 | 1-1 | 30.7 | 40.4 | 28.9 | 52 | 48 |
| | 12:00 | Corvinul Hunedoara | 3 - 0 | Tunari | 0-0 | Romanya | 1 - 0 | 63.1 | 28.6 | 8.3 | 88 | 12 | 0-0 | 14 | 76.1 | 10 | 89 | 11 |
| | 12:00 | Chindia Targoviste | 2 - 0 | CS Dinamo Bucuresti | 1-0 | Romanya | 3 - 0 | 63 | 23.8 | 13.3 | 83 | 17 | 1-0 | 67.7 | 18.8 | 13.4 | 83 | 17 |
| | 12:00 | Ceahlaul | 1 - 5 | FC Bacau | 0-1 | Romanya | 1 - 0 | 41 | 38.5 | 20.5 | 67 | 33 | 0-0 | 34.4 | 41.1 | 24.5 | 62 | 38 |
| | 12:00 | Muscelul Campulung Elite | 0 - 2 | Voluntari | 0-0 | Romanya | 0 - 1 | 8.2 | 33.2 | 58.7 | 12 | 88 | 0-0 | 10.3 | 75.3 | 14.4 | 12 | 88 |
| | 12:00 | CSA Steaua Bucuresti | 1 - 2 | ACS Gloria Bistrita | 1-0 | Romanya | 2 - 1 | 42.1 | 33.9 | 24 | 64 | 36 | 0-0 | 34.3 | 41.2 | 24.5 | 63 | 37 |
| | 12:00 | Dumbravita | 1 - 2 | Slatina | 1-1 | Romanya | 2 - 2 | 30.2 | 38.2 | 31.6 | 49 | 51 | 0-0 | 29.6 | 41.1 | 29.3 | 50 | 50 |
| | 12:00 | Viitorul Selimbar | 2 - 1 | CSMS Iasi | 2-0 | Romanya | 2 - 0 | 60.3 | 26.5 | 13.2 | 82 | 18 | 1-0 | 67.3 | 19.1 | 13.6 | 83 | 17 |
| | 12:00 | CSM Satu Mare | 2 - 1 | Afumati | 0-1 | Romanya | 0 - 2 | 17.9 | 28.6 | 53.5 | 25 | 75 | 0-1 | 18.2 | 25.5 | 56.3 | 25 | 75 |
| | 12:00 | Maejo United | 2 - 3 | Phichit United | 0-1 | Tayland | 0 - 0 | 41.3 | 42.7 | 16 | 72 | 28 | 0-0 | 28.4 | 51.2 | 20.3 | 72 | 28 |
| 2507544 | 13:00 | Shamakhi | 2 - 1 | Zira | 0-1 | Azerbaycan | 1 - 2 | 25 | 35.3 | 39.7 | 39 | 61 | 0-0 | 25.5 | 38.7 | 35.8 | 40 | 60 |
| 2513615 | 13:00 | Slavia Sofia | 2 - 2 | CSKA 1948 Sofia | 1-1 | Bulgaristan | 1 - 3 | 16.8 | 26.5 | 56.7 | 23 | 77 | 0-1 | 17.7 | 24.8 | 57.4 | 24 | 76 |
| | 13:00 | Nib | v | Batu Ketema | | Etiyopya | 0 - 1 | 22.9 | 35.9 | 41.1 | 39 | 61 | 0-0 | 24.8 | 40.5 | 34.7 | 37 | 63 |
| | 13:00 | Nifas Silk Lafto | v | Debre Birhan Ketema | | Etiyopya | 0 - 0 | 11.1 | 45.4 | 43.5 | 20 | 80 | 0-0 | 16.1 | 61.5 | 22.5 | 20 | 80 |
| | 13:00 | Slaven Belupo U19 | 1 - 1 | Rudes U19 | 0-0 | Hirvatistan | 0 - 2 | 17.3 | 28.5 | 54.2 | 24 | 76 | 0-1 | 18.4 | 25.7 | 56 | 25 | 75 |
| | 13:00 | Varazdin U19 | 0 - 0 | Dinamo Zagreb U19 | 0-0 | Hirvatistan | 2 - 3 | 26.6 | 32.9 | 40.5 | 40 | 60 | 0-1 | 25.4 | 35.5 | 39.1 | 39 | 61 |
| 2507526 | 13:00 | Frosinone U20 | 1 - 0 | Lecce U20 | 1-0 | Italya | 1 - 3 | 20.9 | 29.7 | 49.4 | 30 | 70 | 0-1 | 20.8 | 29.1 | 50.1 | 29 | 71 |
| | 13:00 | Südtirol U19 | 2 - 0 | Udinese U19 | 0-0 | Italya | 2 - 2 | 34.1 | 37 | 28.9 | 54 | 46 | 0-0 | 33.3 | 38.9 | 27.8 | 54 | 46 |
| | 13:00 | Ubon Ratchathani | 1 - 3 | Roi Et | 0-2 | Tayland | 0 - 0 | 38.7 | 56 | 5.3 | 91 | 9 | 0-0 | 12.9 | 77.9 | 9.2 | 88 | 12 |
| | 13:00 | Kaohsiung Attackers (K) | v | Taichung Blue Whale (K) | | Tayvan | 2 - 1 | 39.6 | 34.7 | 25.8 | 61 | 39 | 0-0 | 35.6 | 39 | 25.4 | 60 | 40 |
| | 13:00 | Kahramanmaras Istiklalspor | 0 - 1 | Mardin 1969 Spor | 0-1 | Türkiye | 1 - 1 | 31.1 | 39.2 | 29.7 | 51 | 49 | 0-0 | 29.3 | 41.1 | 29.6 | 50 | 50 |
| | 13:00 | Isparta 32 Spor | 1 - 2 | 1461 Trabzon FK | 1-2 | Türkiye | 2 - 2 | 33.1 | 37.6 | 29.3 | 53 | 47 | 0-0 | 32.5 | 39.4 | 28.1 | 54 | 46 |
| | 13:00 | Adanaspor | 0 - 3 | Yeni Mersin Idman Yurdu | 0-2 | Türkiye | 1 - 2 | 24.9 | 36.2 | 38.8 | 39 | 61 | 0-0 | 25.2 | 39.6 | 35.2 | 39 | 61 |
| 2476816 | 13:00 | Bulvarspor | 1 - 0 | Bursa Nilüfer FK | 1-0 | Türkiye | 3 - 1 | 50.1 | 29.9 | 20 | 71 | 29 | 1-0 | 53.1 | 27.4 | 19.5 | 73 | 27 |
| 2477102 | 13:00 | Osmaniyespor FK | 3 - 0 | Kirikkale FK | 2-0 | Türkiye | 2 - 1 | 37 | 36.4 | 26.6 | 58 | 42 | 0-0 | 36.2 | 37.2 | 26.6 | 58 | 42 |
| 2476683 | 13:00 | Silifke Belediye Spor | 0 - 0 | Suvermez Kapadokyaspor | 0-0 | Türkiye | 2 - 0 | 56.3 | 30 | 13.8 | 80 | 20 | 0-0 | 20.4 | 65 | 14.6 | 82 | 18 |
| 2476720 | 13:00 | Zonguldakspor FK | 3 - 0 | Pazarspor | 1-0 | Türkiye | 3 - 0 | 58.6 | 26 | 15.3 | 79 | 21 | 1-0 | 61.3 | 22.6 | 16.1 | 79 | 21 |
| 2477058 | 13:00 | Düzcespor | 2 - 1 | Giresunspor | 1-0 | Türkiye | 2 - 1 | 45 | 32.1 | 22.9 | 66 | 34 | 1-0 | 46.9 | 31 | 22.1 | 68 | 32 |
| 2477392 | 13:00 | Tokat Bld Plevnespor | 0 - 1 | 52 Orduspor FK | 0-0 | Türkiye | 1 - 3 | 22.2 | 31.3 | 46.5 | 32 | 68 | 0-1 | 22.4 | 31.3 | 46.3 | 32 | 68 |
| 2476855 | 13:00 | Alanya 1221 FSK | 1 - 2 | Ayvalikgücü Belediyespor | 1-2 | Türkiye | 1 - 1 | 32.4 | 39.9 | 27.6 | 54 | 46 | 0-0 | 33.4 | 38.8 | 27.7 | 55 | 45 |
| 2513524 | 13:30 | Shahrdari Noshahr FC | 0 - 1 | Saipa | 0-0 | Iran | 0 - 0 | 18.4 | 45.4 | 36.2 | 34 | 66 | 0-0 | 22 | 47.2 | 30.8 | 31 | 69 |
| | 13:30 | Spezia U19 | 4 - 3 | Pescara U19 | 0-2 | Italya | 2 - 2 | 27.3 | 37.6 | 35.1 | 42 | 58 | 0-1 | 27.3 | 34.4 | 38.2 | 44 | 56 |
| | 13:30 | Avellino U19 | 2 - 1 | Pisa U19 | 1-0 | Italya | 2 - 2 | 29.8 | 37.6 | 32.6 | 48 | 52 | 0-0 | 29.1 | 40.7 | 30.2 | 49 | 51 |
| | 13:30 | Crotone U19 | 2 - 3 | Nuova Cosenza U19 | 1-2 | Italya | 0 - 1 | 20.2 | 37.3 | 42.5 | 32 | 68 | 0-0 | 22.6 | 45.7 | 31.7 | 33 | 67 |
| | 13:30 | ASA Targu Mures | 0 - 2 | CSM Resita | 0-0 | Romanya | 1 - 0 | 42 | 36.5 | 21.5 | 66 | 34 | 0-0 | 32.2 | 44.8 | 23 | 66 | 34 |
| 2511273 | 13:30 | Serik Spor | 0 - 1 | Manisa FK | 0-1 | Türkiye | 2 - 1 | 50.3 | 29.9 | 19.8 | 72 | 28 | 1-0 | 51.3 | 28.4 | 20.3 | 72 | 28 |
| 2511328 | 13:30 | Sariyer | 1 - 2 | Istanbulspor | 1-0 | Türkiye | 2 - 0 | 62.6 | 26.1 | 11.3 | 85 | 15 | 0-0 | 17 | 70.9 | 12.1 | 85 | 15 |
| 2507285 | 13:45 | Perth Glory | 0 - 1 | Sydney | 0-1 | Avustralya | 1 - 2 | 26.8 | 36.5 | 36.7 | 42 | 58 | 0-0 | 27.2 | 38.1 | 34.7 | 44 | 56 |
| 2511142 | 14:00 | Freiburg (K) | 0 - 0 | Essen-Schönebeck (K) | 0-0 | Almanya | 3 - 2 | 44.4 | 31.1 | 24.5 | 64 | 36 | 1-0 | 42.2 | 33.7 | 24.1 | 64 | 36 |
| | 14:00 | Rijeka U19 | 1 - 1 | HNK Gorica U19 | 0-1 | Hirvatistan | 4 - 3 | 40 | 32.6 | 27.4 | 59 | 41 | 1-1 | 35.7 | 38.7 | 25.5 | 60 | 40 |
| | 14:00 | Helmond Sport U19 | 2 - 2 | Sparta Rotterdam U19 | 0-0 | Hollanda | 0 - 1 | 1.6 | 37 | 61.4 | 2 | 98 | 0-0 | 2.7 | 93.6 | 3.7 | 3 | 97 |
| 2513515 | 14:00 | Mes Soongoun | 1 - 0 | Naft Gachsaran | 1-0 | Iran | 1 - 0 | 39.5 | 38.1 | 22.4 | 63 | 37 | 0-0 | 32.5 | 44.3 | 23.2 | 66 | 34 |
| | 14:00 | Oviedo Moderno (K) | 2 - 1 | Real Madrid II (K) | 0-1 | Ispanya | 1 - 1 | 24.7 | 38.6 | 36.7 | 39 | 61 | 0-0 | 26.5 | 37.1 | 36.3 | 42 | 58 |
| 2504265 | 14:00 | TransMara Sugar | 2 - 0 | Kariobangi Sharks | 0-0 | Kenya | 1 - 0 | 40.6 | 39 | 20.4 | 66 | 34 | 0-0 | 33.6 | 42.5 | 24 | 64 | 36 |
| 2510471 | 14:00 | Uniao De Leiria | 2 - 3 | Felgueiras 1932 | 2-1 | Portekiz | 2 - 1 | 40.1 | 34.6 | 25.3 | 61 | 39 | 0-0 | 35.4 | 39.3 | 25.3 | 61 | 39 |
| | 14:00 | Belenenses U19 | 0 - 2 | Benfica U19 | 0-1 | Portekiz | 1 - 2 | 23 | 33.1 | 43.9 | 34 | 66 | 0-0 | 23.6 | 43.4 | 33 | 35 | 65 |
| | 14:00 | Revengers | v | Real Maldives | | Seyseller | 0 - 0 | 18.9 | 43.1 | 38 | 33 | 67 | 0-0 | 23.1 | 44.5 | 32.4 | 34 | 66 |
| 2506640 | 14:00 | Sukhothai | 2 - 1 | Nakhon Ratchasima | 0-0 | Tayland | 2 - 0 | 60.6 | 26 | 13.4 | 82 | 18 | 1-0 | 61.1 | 22.7 | 16.2 | 79 | 21 |
| | 14:00 | Nong Bua Pitchaya | 1 - 0 | Chiangmai United | 0-0 | Tayland | 2 - 1 | 38.8 | 34.8 | 26.4 | 59 | 41 | 1-0 | 36.9 | 36.7 | 26.4 | 58 | 42 |
| | 14:00 | Chiangmai | v | Uttaradit | | Tayland | 0 - 0 | 37.8 | 43.3 | 18.9 | 67 | 33 | 0-0 | 30.3 | 48.1 | 21.6 | 69 | 31 |
| 2552260 | 14:00 | 24Erzincanspor | 0 - 1 | Iskenderunspor A.S. | 0-1 | Türkiye | 1 - 2 | 27.2 | 35.4 | 37.4 | 43 | 57 | 0-0 | 27.3 | 38.2 | 34.5 | 44 | 56 |
| | 14:00 | Kirklarelispor | v | Yeni Malatyaspor | | Türkiye | 3 - 1 | 51.6 | 29.2 | 19.3 | 73 | 27 | 1-0 | 51.7 | 28.2 | 20.1 | 72 | 28 |
| | 14:00 | Kayserispor U19 | 2 - 0 | Alanyaspor U19 | 0-0 | Türkiye | 1 - 2 | 28.4 | 34.4 | 37.2 | 45 | 55 | 0-0 | 27.1 | 37.9 | 35.1 | 43 | 57 |
| 2507336 | 14:00 | Kryvbas KR | 1 - 1 | Kolos Kovalivka | 1-0 | Ukrayna | 1 - 1 | 35.8 | 37.9 | 26.3 | 58 | 42 | 0-0 | 35.9 | 38.4 | 25.7 | 60 | 40 |
| | 14:00 | Olympiakos Piraeus II | 0 - 0 | Kallithea | 0-0 | Yunanistan | 1 - 3 | 23.4 | 30.7 | 46 | 34 | 66 | 0-1 | 23.8 | 33.3 | 42.8 | 36 | 64 |
| 2513526 | 14:30 | Ario Eslamshahr | 3 - 1 | SC Damash Gilanian | 1-0 | Iran | 1 - 0 | 50.5 | 37.5 | 12 | 80 | 20 | 0-0 | 21.2 | 63.6 | 15.2 | 81 | 19 |
| 2511828 | 14:30 | Como (K) | 1 - 3 | Fiorentina (K) | 1-1 | Italya | 1 - 1 | 32.5 | 39.3 | 28.2 | 53 | 47 | 0-0 | 32.3 | 39.5 | 28.2 | 54 | 46 |
| 2511688 | 14:30 | Juventus (K) | 2 - 1 | Napoli (K) | 0-1 | Italya | 2 - 1 | 49 | 30.5 | 20.6 | 70 | 30 | 1-0 | 51.8 | 28.1 | 20.1 | 72 | 28 |
| 2510653 | 14:30 | Uthai Thani | 4 - 0 | Prachuap | 1-0 | Tayland | 5 - 2 | 46.6 | 29.2 | 24.2 | 66 | 34 | 2-1 | 46 | 31.5 | 22.5 | 67 | 33 |
| 2507769 | 14:30 | Çaykur Rizespor | 3 - 0 | Eyüpspor | 1-0 | Türkiye | 1 - 0 | 40.7 | 37.1 | 22.2 | 65 | 35 | 0-0 | 32.1 | 45 | 22.9 | 66 | 34 |
| | 14:30 | Ellas Syros | 0 - 2 | Marko | 0-2 | Yunanistan | 1 - 1 | 34 | 39.1 | 26.9 | 56 | 44 | 0-0 | 34.6 | 38.2 | 27.3 | 56 | 44 |
| 2510549 | 15:00 | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | Kaiserslautern | 0-0 | Almanya | 3 - 1 | 42.5 | 32.7 | 24.7 | 63 | 37 | 1-0 | 41.7 | 34 | 24.3 | 63 | 37 |
| 2510479 | 15:00 | Karlsruher SC | 0 - 4 | Paderborn | 0-0 | Almanya | 1 - 3 | 24.8 | 33 | 42.3 | 37 | 63 | 0-1 | 23 | 32.2 | 44.7 | 34 | 66 |
| 2511321 | 15:00 | Magdeburg | 3 - 3 | Holstein Kiel | 2-1 | Almanya | 2 - 1 | 41.5 | 34 | 24.5 | 63 | 37 | 0-0 | 36.7 | 37.1 | 26.2 | 59 | 41 |
| 2510721 | 15:00 | BFC Preussen | v | Hertha Zehlendorf | | Almanya | 2 - 0 | 52.2 | 29.8 | 18 | 74 | 26 | 0-0 | 28 | 52 | 20 | 72 | 28 |
| | 15:00 | Blumenthaler SV | 6 - 1 | Werder Bremen III | 0-0 | Almanya | 6 - 2 | 58.4 | 23.3 | 18.3 | 76 | 24 | 2-0 | 56.9 | 25.1 | 17.9 | 76 | 24 |
| | 15:00 | Union Bremen | 2 - 1 | Habenhauser FV | 0-0 | Almanya | 6 - 3 | 45.3 | 29.5 | 25.2 | 64 | 36 | 2-1 | 43 | 33.3 | 23.8 | 64 | 36 |
| | 15:00 | ATSV Sebaldsbrück | 3 - 7 | Hemelingen | 0-0 | Almanya | 1 - 4 | 19.9 | 26.6 | 53.5 | 27 | 73 | 0-1 | 19.7 | 27.6 | 52.6 | 27 | 73 |
| | 15:00 | Berliner AK 07 | 4 - 5 | Lichtenberg | 0-0 | Almanya | 2 - 4 | 22.9 | 28.8 | 48.3 | 32 | 68 | 0-1 | 22.3 | 31.2 | 46.6 | 32 | 68 |
| | 15:00 | Union Sandersdorf | 1 - 1 | Einheit Wernigerode | 0-0 | Almanya | 3 - 1 | 51.9 | 28.3 | 19.7 | 72 | 28 | 1-0 | 51.9 | 28.1 | 20 | 72 | 28 |
| | 15:00 | Einheit Rudolstadt | 0 - 0 | Bischofswerdaer | 0-0 | Almanya | 2 - 3 | 28.2 | 34.1 | 37.7 | 43 | 57 | 0-1 | 26.9 | 35.5 | 37.6 | 43 | 57 |
| | 15:00 | VFC Plauen | 4 - 1 | Lok Stendal | 0-0 | Almanya | 3 - 2 | 43 | 32.1 | 24.9 | 63 | 37 | 1-0 | 41.9 | 33.9 | 24.2 | 63 | 37 |
| | 15:00 | SC Freital | 1 - 0 | FC Grimma | 0-0 | Almanya | 2 - 0 | 55.9 | 27.8 | 16.3 | 78 | 22 | 1-0 | 58.8 | 24 | 17.2 | 77 | 23 |
| 2507012 | 15:00 | Everton (K) | 1 - 3 | Arsenal (K) | 1-2 | Ingiltere | 1 - 4 | 19.3 | 26.3 | 54.4 | 26 | 74 | 0-1 | 19.8 | 27.7 | 52.6 | 28 | 72 |
| 2507300 | 15:00 | Inter U20 | 4 - 3 | Cagliari U20 | 1-2 | Italya | 2 - 0 | 55.8 | 28.7 | 15.5 | 78 | 22 | 0-0 | 24 | 58.9 | 17.1 | 78 | 22 |
| | 15:00 | Homeboyz | v | Shabana | | Kenya | 1 - 0 | 43.7 | 28.8 | 27.4 | 51 | 49 | 0-0 | 28.9 | 40.5 | 30.5 | 49 | 51 |
| | 15:00 | Darajani Gogo | v | Luanda Villa | | Kenya | 0 - 0 | 36.7 | 45.6 | 17.7 | 67 | 33 | 0-0 | 31.4 | 46.1 | 22.5 | 67 | 33 |
| | 15:00 | Talanta | 0 - 0 | MOFA | 0-0 | Kenya | 1 - 1 | 28 | 42.8 | 29.2 | 49 | 51 | 0-0 | 30 | 40.9 | 29.2 | 51 | 49 |
| | 15:00 | 3K | v | Mulembe United | | Kenya | 1 - 0 | 39.2 | 38.7 | 22 | 64 | 36 | 0-0 | 32.3 | 44.6 | 23.1 | 66 | 34 |
| | 15:00 | Gucha Stars | v | Kibera Black Stars | | Kenya | 3 - 0 | 67.9 | 22.7 | 9.4 | 88 | 12 | 1-0 | 73.8 | 15.3 | 10.9 | 87 | 13 |
| | 15:00 | CSM FC Vaslui | 2 - 0 | Gheorgheni | 0-0 | Romanya | 3 - 2 | 41.6 | 32.7 | 25.7 | 62 | 38 | 1-0 | 39.1 | 35.5 | 25.4 | 61 | 39 |
| | 15:00 | Stiinta Miroslava | 0 - 1 | Soimii Gura Humorului | 0-0 | Romanya | 1 - 3 | 18.4 | 26.7 | 54.8 | 25 | 75 | 0-1 | 18.6 | 26.1 | 55.3 | 25 | 75 |
| | 15:00 | Bucovina Radauti | 0 - 0 | CSM Adjud | 0-0 | Romanya | 3 - 0 | 58.6 | 25.9 | 15.5 | 79 | 21 | 1-0 | 60.1 | 23.3 | 16.6 | 78 | 22 |
| | 15:00 | Cetatea Suceava | 5 - 0 | USV Iasi | 0-0 | Romanya | 4 - 2 | 49.4 | 28.3 | 22.3 | 69 | 31 | 1-0 | 47.8 | 30.5 | 21.8 | 69 | 31 |
| | 15:00 | Victoria Traian | 3 - 1 | Plopeni | 0-0 | Romanya | 2 - 1 | 46.1 | 31.8 | 22.1 | 68 | 32 | 0-0 | 31.3 | 46.3 | 22.4 | 68 | 32 |
| | 15:00 | Paulesti | 0 - 0 | Blejoi Vispesti | 0-0 | Romanya | 2 - 2 | 35.7 | 35.8 | 28.6 | 56 | 44 | 1-0 | 38.8 | 33.5 | 27.7 | 55 | 45 |
| | 15:00 | Targu Secuiesc | 4 - 2 | Unirea Branistea | 0-0 | Romanya | 2 - 2 | 34.4 | 36.6 | 29 | 54 | 46 | 0-0 | 31.4 | 40 | 28.6 | 53 | 47 |
