betistuta.net
|
|
|
|
|
|

Maç Sayısı: 65, Oynanan : 59, Yön:27, Skor : 2, Başarı : %45.8
|
| 00:00 | Guairena | 0 - 1 | 12 de Junio VH | 0-0 | Paraguay | 0 - 2 | 11.4 | 28 | 60.5 | 16 | 84 | 0-0 | 13.2 | 68.2 | 18.5 | 17 | 83 |
2211513 | 00:30 | Atletico Tembetary | 2 - 3 | Deportivo Recoleta | 1-0 | Paraguay | 0 - 2 | 19.2 | 30.6 | 50.2 | 28 | 72 | 0-1 | 20.3 | 28.4 | 51.3 | 29 | 71 |
2234018 | 01:00 | Banfield | 0 - 0 | Defensa y Justicia | 0-0 | Arjantin | 2 - 2 | 33.8 | 36.5 | 29.7 | 53 | 47 | 1-1 | 31.6 | 39.9 | 28.5 | 53 | 47 |
2215899 | 01:00 | Nacional Potosi | 2 - 3 | Real Oruro | 2-1 | Bolivya | 2 - 1 | 38.9 | 35.1 | 26.1 | 60 | 40 | 1-0 | 37 | 36.5 | 26.4 | 58 | 42 |
2194062 | 01:00 | Athletic Club | 4 - 0 | Avai | 2-0 | Brezilya | 1 - 1 | 25 | 38.3 | 36.7 | 39 | 61 | 0-0 | 25.1 | 39.7 | 35.2 | 39 | 61 |
| 01:30 | Retro | 0 - 0 | CSA Alagoano | 0-0 | Brezilya | 0 - 1 | 14.2 | 36.2 | 49.6 | 23 | 77 | 0-0 | 16.2 | 61.1 | 22.7 | 20 | 80 |
| 01:30 | Maringa | 0 - 2 | Brusque | 0-1 | Brezilya | 1 - 1 | 30.2 | 40.2 | 29.6 | 51 | 49 | 0-0 | 28.8 | 40.3 | 30.9 | 48 | 52 |
2184163 | 02:00 | Nona | 1 - 0 | Inter Gainesville | 0-0 | ABD | 3 - 0 | 74.4 | 19.1 | 6.5 | 92 | 8 | 1-0 | 82.5 | 10.2 | 7.3 | 92 | 8 |
2195210 | 02:00 | Juventude | 2 - 0 | Sport Recife | 1-0 | Brezilya | 1 - 1 | 34.2 | 39.7 | 26.2 | 57 | 43 | 0-0 | 33 | 39.1 | 27.9 | 54 | 46 |
| 02:00 | Atletico Huila | 2 - 1 | Deportes Quindio | 2-0 | Kolombiya | 2 - 0 | 69.5 | 22.7 | 7.8 | 90 | 10 | 1-0 | 77.8 | 12.9 | 9.2 | 89 | 11 |
2196445 | 03:00 | Aucas | 1 - 0 | El Nacional | 0-0 | Ekvador | 2 - 2 | 35.4 | 36.5 | 28.1 | 57 | 43 | 1-0 | 37.5 | 35.7 | 26.8 | 57 | 43 |
2209498 | 03:00 | Dinamo Minsk | v | Ludogorets Razgrad | | UEFA Sampiyonla | 0 - 0 | 39.7 | 42.1 | 18.2 | 69 | 31 | 0-0 | 30 | 48.6 | 21.4 | 69 | 31 |
2209444 | 03:00 | Linfield FC | v | Shelbourne | | UEFA Sampiyonla | 1 - 1 | 29.4 | 40.2 | 30.3 | 49 | 51 | 0-0 | 28.7 | 40.2 | 31 | 48 | 52 |
| 03:10 | Comunicaciones | 0 - 0 | San Martin Burzaco | 0-0 | Arjantin | 1 - 0 | 39.7 | 37 | 23.3 | 63 | 37 | 0-0 | 35.2 | 39.7 | 25.1 | 61 | 39 |
2234007 | 03:15 | Union Santa Fe | 1 - 0 | Estudiantes | 1-0 | Arjantin | 2 - 0 | 58.6 | 27.9 | 13.5 | 81 | 19 | 1-0 | 66.7 | 19.4 | 13.9 | 83 | 17 |
2234014 | 03:15 | Velez Sarsfield | 2 - 1 | Atletico Tigre | 2-0 | Arjantin | 1 - 1 | 30.5 | 41.9 | 27.6 | 53 | 47 | 0-0 | 33.2 | 39 | 27.9 | 54 | 46 |
| 03:30 | Denton Diablos | 11 - 0 | McKinney Chupacabras | 0-0 | ABD | 2 - 1 | 38.3 | 32.4 | 29.4 | 52 | 48 | 0-0 | 32.5 | 39.4 | 28.1 | 54 | 46 |
| 03:30 | Aurora | v | Blooming | | Bolivya | 3 - 2 | 43.7 | 31.5 | 24.8 | 64 | 36 | 1-0 | 40.2 | 34.9 | 24.9 | 62 | 38 |
2226412 | 03:30 | Botafogo SP | 0 - 0 | Volta Redonda | 0-0 | Brezilya | 0 - 0 | 42.6 | 49.2 | 8.2 | 86 | 14 | 0-0 | 17.1 | 70.6 | 12.2 | 84 | 16 |
| 04:05 | Real Cartagena | 0 - 0 | Internacional Palmira | 0-0 | Kolombiya | 2 - 1 | 47.2 | 31.4 | 21.4 | 69 | 31 | 1-0 | 48 | 30.3 | 21.7 | 69 | 31 |
| 08:15 | Hunters | 1 - 2 | Tuv Azarganuud | 1-1 | Mogolistan | 4 - 2 | 50 | 28.2 | 21.8 | 70 | 30 | 1-0 | 50.4 | 28.9 | 20.7 | 71 | 29 |
2197610 | 10:00 | Çin | 1 - 0 | Hong Kong | 1-0 | AFC | 0 - 0 | 14 | 50.9 | 35 | 29 | 71 | 0-0 | 22.7 | 45.6 | 31.7 | 35 | 65 |
| 11:15 | Bayanzürkh Sporting | 1 - 4 | Khovd | 0-0 | Mogolistan | 3 - 4 | 28.4 | 33 | 38.5 | 42 | 58 | 1-1 | 26.6 | 37.2 | 36.2 | 42 | 58 |
| 11:30 | Brisbane City (K) | 2 - 0 | Gold Coast United (K) | 1-0 | Avustralya | 2 - 1 | 47.6 | 31 | 21.4 | 69 | 31 | 1-0 | 48.3 | 30.2 | 21.5 | 69 | 31 |
| 12:00 | Neuchatel Xamax | v | Servette | | Hazirlik | 0 - 0 | 11.5 | 62.8 | 25.7 | 31 | 69 | 0-0 | 21.6 | 48.2 | 30.2 | 31 | 69 |
| 12:30 | Eastern Suburbs NPL (K) | v | North Lakes United (K) | | Avustralya | 4 - 2 | 46.8 | 29.5 | 23.7 | 66 | 34 | 1-0 | 46.1 | 31.4 | 22.4 | 67 | 33 |
| 13:00 | Malezya U23 | 0 - 2 | Filipinler U23 | 0-2 | AFF U23 Sampiyo | 1 - 1 | 33.2 | 40.1 | 26.7 | 56 | 44 | 0-0 | 33.2 | 39 | 27.8 | 54 | 46 |
2197605 | 13:24 | Güney Kore | 0 - 1 | Japonya | 0-1 | AFC | 0 - 0 | 34 | 55.9 | 10.1 | 77 | 23 | 0-0 | 24.6 | 57.9 | 17.6 | 75 | 25 |
| 13:30 | South United | 0 - 3 | Robina City | 0-1 | Avustralya | 0 - 7 | 8.6 | 14.9 | 76.5 | 10 | 90 | 0-2 | 8.9 | 12.4 | 78.7 | 10 | 90 |
| 14:15 | FC Ulaanbaatar | 4 - 1 | Khoromkhon | 3-0 | Mogolistan | 7 - 3 | 51.2 | 26.5 | 22.3 | 70 | 30 | 2-1 | 49.9 | 29.2 | 20.9 | 70 | 30 |
| 15:45 | HCB Songo | v | Desportivo Matola | | Mozambik | 1 - 0 | 67.8 | 28.7 | 3.5 | 95 | 5 | 0-0 | 7.9 | 86.4 | 5.7 | 94 | 6 |
| 16:00 | Endonezya U23 | 8 - 0 | Brunei U23 | 7-0 | AFF U23 Sampiyo | 2 - 0 | 70 | 23.3 | 6.7 | 91 | 9 | 1-0 | 84.1 | 9.3 | 6.6 | 93 | 7 |
2235381 | 17:00 | Silkeborg IF | 1 - 4 | St. Pauli | 1-2 | Hazirlik | 0 - 0 | 22.7 | 53 | 24.3 | 48 | 52 | 0-0 | 29.3 | 41.1 | 29.6 | 50 | 50 |
2209470 | 18:00 | Kairat | 2 - 0 | Olimpija Ljubljana | 2-0 | UEFA Sampiyonla | 1 - 0 | 43.6 | 35.3 | 21.1 | 67 | 33 | 0-0 | 31.9 | 45.3 | 22.8 | 67 | 33 |
2209676 | 18:30 | Lincoln Red Imps | 1 - 0 | Vikingur Gota | 0-0 | UEFA Sampiyonla | 1 - 2 | 21.4 | 31.6 | 46.9 | 31 | 69 | 0-1 | 23.1 | 32.3 | 44.6 | 34 | 66 |
| 19:00 | Baalo Sarr | 2 - 2 | Kanifing East | 2-2 | Gambiya | 0 - 0 | 38.4 | 44.4 | 17.2 | 69 | 31 | 0-0 | 30.9 | 47.1 | 22.1 | 68 | 32 |
2220485 | 19:00 | Pilcomayo | 0 - 3 | 1 de Enero | 0-2 | Paraguay | 0 - 0 | 30.3 | 48.2 | 21.4 | 59 | 41 | 0-0 | 36.7 | 37.1 | 26.2 | 59 | 41 |
2209351 | 20:00 | Rigas Skola | 1 - 0 | FC Levadia | 0-0 | UEFA Sampiyonla | 2 - 0 | 56.3 | 27.9 | 15.8 | 78 | 22 | 1-0 | 59.4 | 23.7 | 16.9 | 78 | 22 |
2209383 | 20:00 | Milsami | 0 - 0 | KuPS Kuopio | 0-0 | UEFA Sampiyonla | 1 - 0 | 49.4 | 38.1 | 12.5 | 80 | 20 | 0-0 | 21.5 | 63.2 | 15.3 | 80 | 20 |
2209594 | 20:00 | Hamrun Spartans | 2 - 0 | Zalgiris Vilnius | 2-0 | UEFA Sampiyonla | 0 - 1 | 15.1 | 35.2 | 49.7 | 23 | 77 | 0-0 | 18.5 | 55.7 | 25.9 | 25 | 75 |
2209747 | 20:00 | Malmö FF | 3 - 1 | FC Iberia 1999 | 0-0 | UEFA Sampiyonla | 1 - 1 | 30.9 | 39.9 | 29.3 | 51 | 49 | 0-0 | 32.4 | 39.4 | 28.2 | 54 | 46 |
2209508 | 21:00 | Shkendija 79 | 1 - 1 | The New Saints | 1-1 | UEFA Sampiyonla | 2 - 0 | 46.6 | 32.9 | 20.6 | 69 | 31 | 0-0 | 32 | 45.2 | 22.8 | 66 | 34 |
2209706 | 21:00 | Differdange 03 | 2 - 3 | Drita | 1-2 | UEFA Sampiyonla | 0 - 0 | 10.8 | 63.5 | 25.7 | 29 | 71 | 0-0 | 21.4 | 48.6 | 30 | 31 | 69 |
2220527 | 21:30 | General Diaz | 0 - 1 | Deportivo Santani | 0-1 | Paraguay | 0 - 0 | 43.6 | 43.8 | 12.5 | 78 | 22 | 0-0 | 27.3 | 53.2 | 19.5 | 74 | 26 |
2209731 | 21:30 | Inter Club | 2 - 1 | FCSB | 0-0 | UEFA Sampiyonla | 0 - 2 | 13.5 | 28.9 | 57.6 | 19 | 81 | 0-0 | 14.6 | 64.9 | 20.4 | 18 | 82 |
2227595 | 21:45 | Accrington Stanley | 1 - 1 | Everton | 0-0 | Hazirlik | 0 - 0 | 22 | 50.4 | 27.7 | 44 | 56 | 0-0 | 28.3 | 39.6 | 32.1 | 46 | 54 |
2197625 | 21:45 | Queens Park | 5 - 0 | Brechin City | 1-0 | Iskoçya | 5 - 0 | 71.3 | 18.5 | 10.2 | 88 | 12 | 1-0 | 74.9 | 14.6 | 10.5 | 88 | 12 |
2197651 | 21:45 | Cove Rangers | 1 - 0 | Spartans | 1-0 | Iskoçya | 0 - 4 | 10.7 | 19.2 | 70.1 | 13 | 87 | 0-1 | 11.9 | 16.6 | 71.5 | 14 | 86 |
2197575 | 21:45 | Partick Thistle | 2 - 0 | Stranraer | 1-0 | Iskoçya | 4 - 1 | 60.1 | 24.1 | 15.8 | 79 | 21 | 1-0 | 62.1 | 22.1 | 15.8 | 80 | 20 |
2197562 | 21:45 | Queen Of The South | 4 - 0 | Edinburgh City | 1-0 | Iskoçya | 2 - 0 | 51.3 | 30 | 18.7 | 73 | 27 | 1-0 | 53.3 | 27.2 | 19.5 | 73 | 27 |
2197631 | 21:45 | Alloa Athletic | 2 - 1 | Montrose | 1-0 | Iskoçya | 1 - 2 | 26.9 | 36.1 | 37 | 43 | 57 | 0-0 | 25.7 | 38.3 | 36 | 40 | 60 |
2197585 | 21:45 | Airdrieonians | 3 - 0 | Bonnyrigg Rose Athletic | 3-0 | Iskoçya | 4 - 0 | 66.9 | 21 | 12 | 85 | 15 | 1-0 | 70.2 | 17.4 | 12.4 | 85 | 15 |
2197627 | 21:45 | Forfar Athletic | 1 - 2 | St. Mirren | 0-1 | Iskoçya | 1 - 1 | 36 | 40.2 | 23.8 | 63 | 37 | 0-0 | 34.9 | 40.1 | 24.9 | 62 | 38 |
2197555 | 21:45 | Annan Athletic | 1 - 6 | Ayr United | 0-2 | Iskoçya | 2 - 3 | 28.9 | 35.2 | 35.9 | 45 | 55 | 1-1 | 28.4 | 39.8 | 31.7 | 47 | 53 |
2197644 | 21:45 | Dumbarton | 1 - 0 | Stirling Albion | 0-0 | Iskoçya | 1 - 2 | 28.7 | 33.1 | 38.2 | 46 | 54 | 0-0 | 28.5 | 39.9 | 31.6 | 48 | 52 |
2197621 | 21:45 | Hamilton | 0 - 4 | Hearts | 0-2 | Iskoçya | 1 - 1 | 33.1 | 39.3 | 27.7 | 55 | 45 | 0-0 | 34.6 | 38.2 | 27.3 | 56 | 44 |
2197556 | 21:45 | Inverness CT | 2 - 0 | Elgin City | 2-0 | Iskoçya | 3 - 0 | 61.9 | 24.3 | 13.8 | 82 | 18 | 1-0 | 68.4 | 18.4 | 13.2 | 84 | 16 |
2197567 | 21:45 | Raith Rovers | 2 - 4 | East Kilbride | 0-0 | Iskoçya | 4 - 0 | 68.7 | 20.7 | 10.6 | 87 | 13 | 1-0 | 69.7 | 17.7 | 12.6 | 85 | 15 |
2197676 | 21:45 | Greenock Morton | 3 - 0 | Stenhousemuir | 3-0 | Iskoçya | 4 - 0 | 66.2 | 21.6 | 12.2 | 84 | 16 | 1-0 | 67.3 | 19.1 | 13.6 | 83 | 17 |
2197632 | 21:45 | Motherwell | 2 - 1 | Peterhead | 1-1 | Iskoçya | 3 - 0 | 61.6 | 24.8 | 13.7 | 82 | 18 | 1-0 | 63.8 | 21.1 | 15.1 | 81 | 19 |
2197581 | 21:45 | Brora Rangers | 0 - 4 | Kelty Hearts | 0-3 | Iskoçya | 1 - 2 | 22.6 | 33.6 | 43.8 | 34 | 66 | 0-0 | 23 | 44.7 | 32.2 | 34 | 66 |
2209788 | 22:00 | Breidablik | 5 - 0 | Egnatia Rrogozhine | 4-0 | UEFA Sampiyonla | 0 - 0 | 29 | 46.9 | 24.1 | 55 | 45 | 0-0 | 34.4 | 38.3 | 27.3 | 57 | 43 |
2209491 | 22:00 | Zrinjski Mostar | 2 - 1 | Virtus | 1-0 | UEFA Sampiyonla | 1 - 0 | 63.3 | 28.4 | 8.3 | 88 | 12 | 0-0 | 14.3 | 75.5 | 10.2 | 89 | 11 |
2209412 | 22:00 | Buducnost Podgorica | 1 - 2 | Noah | 0-2 | UEFA Sampiyonla | 0 - 0 | 3.3 | 58.7 | 37.9 | 6 | 94 | 0-0 | 5.8 | 86 | 8.2 | 6 | 94 |
| 23:30 | Chacaritas | 0 - 0 | Leones del Norte | | Ekvador | 0 - 1 | 19.6 | 38.7 | 41.7 | 33 | 67 | 0-0 | 23.9 | 42.6 | 33.5 | 36 | 64 |
|
|
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur |
|
|