|
|
|
|

Maç Sayısı: 196, Oynanan : 11, Yön:6, Skor : 1, Başarı : %54.5
|
2131153 | 00:00 | Santos | 1 - 1 | CRB | 1-0 | Brezilya | 1 - 0 | 61.2 | 29.7 | 9.1 | 87 | 13 | 1-0 | 53 | 27.4 | 19.6 | 73 | 27 |
2155355 | 00:00 | Mixco | 0 - 0 | Municipal | 0-0 | Guatemala | 1 - 1 | 37 | 37.8 | 25.1 | 60 | 40 | 0-0 | 26.4 | 54.7 | 18.9 | 74 | 26 |
2131143 | 00:30 | Criciuma | 1 - 0 | RB Bragantino | 0-0 | Brezilya | 2 - 2 | 30.1 | 38.5 | 31.4 | 49 | 51 | 1-0 | 48.7 | 29.9 | 21.4 | 69 | 31 |
2131157 | 02:00 | Botafogo PB | 0 - 1 | Flamengo | 0-0 | Brezilya | 0 - 1 | 15.4 | 33.9 | 50.6 | 23 | 77 | 0-0 | 26.8 | 37.6 | 35.6 | 43 | 57 |
2155354 | 02:30 | Marquense | 2 - 0 | CSD Comunicaciones | 2-0 | Guatemala | 2 - 1 | 36.7 | 36.5 | 26.8 | 58 | 42 | 1-1 | 34.7 | 40.6 | 24.8 | 62 | 38 |
2106026 | 03:00 | Louisville City | 2 - 0 | Lexington | 0-0 | ABD | 3 - 1 | 44.6 | 31.9 | 23.5 | 66 | 34 | 2-0 | 54.2 | 26.7 | 19.1 | 74 | 26 |
2151676 | 03:00 | UNAN Managua | 1 - 2 | Real Esteli | 1-1 | Nikaragua | 2 - 4 | 23.4 | 29.9 | 46.6 | 34 | 66 | 1-1 | 28 | 39.2 | 32.8 | 46 | 54 |
2151677 | 03:00 | Walter Ferretti | 2 - 1 | Managua | 0-1 | Nikaragua | 1 - 2 | 22.1 | 32 | 45.8 | 33 | 67 | 0-0 | 26.5 | 37.1 | 36.4 | 42 | 58 |
2131151 | 03:30 | Cruzeiro | 2 - 0 | Vila Nova | 2-0 | Brezilya | 1 - 1 | 26.7 | 38.4 | 34.9 | 43 | 57 | 0-0 | 26.8 | 37.5 | 35.7 | 43 | 57 |
2131173 | 03:30 | Melgar | 1 - 1 | Comerciantes Unidos | 1-1 | Peru | 4 - 1 | 51.1 | 27.6 | 21.3 | 71 | 29 | 2-0 | 75.7 | 14.2 | 10.1 | 88 | 12 |
2133267 | 05:00 | Cruz Azul | 1 - 0 | Tigres UANL | 0-0 | CONCACAF Sampiy | 2 - 0 | 47.6 | 32.4 | 20 | 70 | 30 | 1-0 | 64.2 | 20.9 | 14.9 | 81 | 19 |
2105801 | 10:30 | Wellington Phoenix | v | Perth Glory | | Avustralya | 3 - 2 | 37 | 34.4 | 28.6 | 56 | 44 | 2-1 | 45.6 | 31.7 | 22.7 | 67 | 33 |
2106003 | 11:00 | Daejeon Korail | v | Changwon City | | Güney Kore | 2 - 0 | 48.7 | 32.2 | 19.1 | 72 | 28 | 0-0 | 36.5 | 37 | 26.5 | 58 | 42 |
2105948 | 11:30 | Barito Putera | v | Dewa United | | Endonezya | 1 - 2 | 22.6 | 33 | 44.3 | 34 | 66 | 1-1 | 25.3 | 39.2 | 35.4 | 39 | 61 |
2111724 | 12:30 | Gungahlin | v | Canberra FC | | Avustralya | 3 - 2 | 36.5 | 33 | 30.5 | 52 | 48 | 1-2 | 28.3 | 32 | 39.7 | 47 | 53 |
2105810 | 12:30 | Gold Coast Knights | v | Moreton City Excelsior | | Avustralya | 2 - 2 | 32.4 | 37.7 | 29.9 | 52 | 48 | 1-0 | 43.8 | 32.8 | 23.4 | 65 | 35 |
2105816 | 12:30 | Manly United | v | Marconi Stallions | | Avustralya | 1 - 2 | 23.8 | 34 | 42.2 | 36 | 64 | 0-1 | 21.6 | 30.2 | 48.2 | 31 | 69 |
2105817 | 12:30 | St. George Saints | v | Sydney II | | Avustralya | 3 - 1 | 44.5 | 31.7 | 23.8 | 65 | 35 | 2-1 | 39.9 | 35.1 | 25.1 | 61 | 39 |
2105800 | 12:35 | Central Coast Mariners | v | Brisbane Roar | | Avustralya | 3 - 3 | 31.5 | 36.6 | 32 | 50 | 50 | 2-1 | 38.2 | 34.5 | 27.3 | 56 | 44 |
2105809 | 13:00 | Belmont Swansea | v | Maitland | | Avustralya | 3 - 3 | 34.9 | 35.2 | 29.9 | 54 | 46 | 0-2 | 14.7 | 20.6 | 64.6 | 19 | 81 |
2105811 | 13:00 | Brunswick City | v | Moreland City | | Avustralya | 6 - 3 | 47.7 | 28.2 | 24.1 | 66 | 34 | 2-2 | 29.2 | 40.8 | 30 | 49 | 51 |
2106004 | 13:00 | Busan Transportation | v | Yangpyeong | | Güney Kore | 2 - 1 | 40.9 | 34.9 | 24.2 | 63 | 37 | 0-1 | 26.9 | 35.3 | 37.7 | 43 | 57 |
2105815 | 13:15 | Oakleigh Cannons | v | Heidelberg United | | Avustralya | 3 - 2 | 39.4 | 33.5 | 27 | 59 | 41 | 2-0 | 51.1 | 28.5 | 20.4 | 71 | 29 |
2105813 | 13:15 | Port Melbourne | v | Altona Magic | | Avustralya | 3 - 1 | 52.6 | 28.1 | 19.3 | 73 | 27 | 1-0 | 39.6 | 35.3 | 25.2 | 61 | 39 |
2105814 | 13:30 | Preston Lions | v | Green Gully | | Avustralya | 3 - 1 | 43.5 | 32.1 | 24.3 | 64 | 36 | 0-1 | 25.9 | 36.3 | 37.8 | 41 | 59 |
2105812 | 13:30 | Bentleigh Greens | v | North Sunshine Eagles | | Avustralya | 3 - 1 | 43 | 32.6 | 24.4 | 64 | 36 | 0-0 | 28.8 | 40.3 | 30.9 | 48 | 52 |
2106001 | 13:30 | Ulsan Hyundai | v | Gwangju | | Güney Kore | 1 - 1 | 27.3 | 39.3 | 33.3 | 45 | 55 | 0-1 | 22.6 | 31.6 | 45.8 | 33 | 67 |
2106002 | 13:30 | Pohang Steelers | v | Gimcheon Sangmu | | Güney Kore | 1 - 1 | 27.7 | 39.4 | 33 | 46 | 54 | 0-1 | 20.8 | 29.2 | 50 | 29 | 71 |
2105818 | 13:45 | Adelaide Comets | v | White City Woodville | | Avustralya | 2 - 1 | 38 | 33.3 | 28.8 | 54 | 46 | 0-1 | 13.8 | 19.3 | 67 | 17 | 83 |
2105845 | 14:00 | Qingdao Youth Island | v | Meizhou Hakka | | Çin Halk C | 3 - 3 | 32.3 | 36.4 | 31.3 | 51 | 49 | 2-1 | 38.8 | 35.7 | 25.5 | 60 | 40 |
2105846 | 14:35 | Chengdu Rongcheng | v | Shanghai Shenhua | | Çin Halk C | 2 - 2 | 30.1 | 38 | 31.9 | 49 | 51 | 2-1 | 44.6 | 32.3 | 23.1 | 66 | 34 |
2105995 | 14:45 | Hougang United | v | Tampines Rovers | | Singapur | 1 - 3 | 17.4 | 26 | 56.6 | 24 | 76 | 0-2 | 14.5 | 20.3 | 65.3 | 18 | 82 |
2146164 | 15:00 | Botev Vratsa | v | Septemvri Sofia | | Bulgaristan | 3 - 1 | 48.8 | 30 | 21.2 | 70 | 30 | 1-0 | 58.4 | 24.2 | 17.3 | 77 | 23 |
2105947 | 15:00 | Malut United | v | Persib Bandung | | Endonezya | 3 - 3 | 35 | 35.2 | 29.8 | 54 | 46 | 1-1 | 33.2 | 39 | 27.8 | 54 | 46 |
2106041 | 15:00 | Bahardar | v | Mebrat Hayl | | Etiyopya | 1 - 1 | 36.7 | 38.5 | 24.7 | 60 | 40 | 1-0 | 38.6 | 33.8 | 27.6 | 55 | 45 |
2105859 | 15:00 | Fleetwood Town U21 | v | Sheffield United U21 | | Ingiltere | 1 - 4 | 14.8 | 24.5 | 60.7 | 20 | 80 | 1-1 | 28.8 | 40.3 | 30.9 | 48 | 52 |
2105969 | 15:00 | Metta / LU Riga | v | Liepaja | | Letonya | 2 - 1 | 42.4 | 33.5 | 24.1 | 64 | 36 | 0-1 | 24.5 | 34.3 | 41.3 | 37 | 63 |
2147853 | 15:00 | Al Nejmeh | v | Al Hikma | | Lübnan | 1 - 1 | 36.5 | 38 | 25.6 | 59 | 41 | 0-0 | 28.5 | 39.9 | 31.6 | 48 | 52 |
2105994 | 15:15 | DPMM FC | v | Tanjong Pagar | | Singapur | 5 - 1 | 57.8 | 24 | 18.2 | 76 | 24 | 2-0 | 62 | 22.2 | 15.8 | 80 | 20 |
2106030 | 15:15 | Viettel | v | Da Nang | | Vietnam | 2 - 1 | 41.8 | 33.8 | 24.4 | 63 | 37 | 1-0 | 40.7 | 34.6 | 24.7 | 62 | 38 |
2108101 | 15:30 | Livyi Bereh | v | Karpaty Lviv | | Ukrayna | 1 - 2 | 22.2 | 31.6 | 46.1 | 33 | 67 | 0-2 | 16.5 | 23.1 | 60.4 | 21 | 79 |
2105998 | 16:00 | Highbury | v | Venda FC | | Güney Afri | 1 - 0 | 49.8 | 35.3 | 14.9 | 77 | 23 | 0-0 | 32.6 | 44.2 | 23.3 | 65 | 35 |
2105855 | 16:00 | Millwall U21 | v | Hull City U21 | | Ingiltere | 5 - 1 | 61 | 22.5 | 16.4 | 79 | 21 | 2-0 | 63.4 | 21.3 | 15.2 | 81 | 19 |
2105857 | 16:00 | Cardiff City U21 | v | Watford U21 | | Ingiltere | 3 - 2 | 45 | 31 | 24 | 65 | 35 | 1-0 | 48.8 | 29.9 | 21.4 | 70 | 30 |
2105858 | 16:00 | Peterborough United U21 | v | Birmingham City U21 | | Ingiltere | 3 - 5 | 25.8 | 30.3 | 43.9 | 37 | 63 | 1-2 | 18.7 | 26.2 | 55.1 | 25 | 75 |
2105848 | 16:50 | Opatija | v | Orijent 1919 | | Hirvatistan | 2 - 1 | 40.1 | 35.3 | 24.6 | 62 | 38 | 0-0 | 26 | 37.5 | 36.5 | 41 | 59 |
2105968 | 17:00 | JDFS Alberts | v | Marupe | | Letonya | 5 - 1 | 62.9 | 22 | 15.2 | 81 | 19 | 0-0 | 27.4 | 53 | 19.6 | 73 | 27 |
2105853 | 17:00 | Smouha | v | Ismaily | | Misir | 1 - 1 | 26.3 | 38.4 | 35.3 | 43 | 57 | 0-1 | 18.9 | 26.5 | 54.7 | 26 | 74 |
2121659 | 17:00 | Pogon Szczecin | v | Legia Varsova | | Polonya | 1 - 3 | 18 | 27.4 | 54.6 | 25 | 75 | 0-0 | 28.2 | 39.5 | 32.3 | 47 | 53 |
2146167 | 17:30 | Slavia Sofia | v | CSKA 1948 Sofia | | Bulgaristan | 3 - 2 | 36 | 34.5 | 29.5 | 54 | 46 | 2-1 | 47.7 | 30.5 | 21.8 | 69 | 31 |
2152511 | 17:30 | Diala | v | Al Najaf | | Irak | 3 - 0 | 60.5 | 25.4 | 14.1 | 81 | 19 | 1-0 | 60.4 | 23.1 | 16.5 | 79 | 21 |
2152513 | 17:30 | Al Karkh | v | Al Talaba | | Irak | 1 - 2 | 27 | 36 | 37 | 43 | 57 | 0-0 | 18 | 56.7 | 25.3 | 24 | 76 |
2107920 | 17:30 | CSMS Iasi | v | Sepsi | | Romanya | 4 - 1 | 58.2 | 25.8 | 16 | 78 | 22 | 2-1 | 48.7 | 29.9 | 21.4 | 69 | 31 |
2116923 | 17:35 | Al Kuwait | v | Al Salmiyah | | Kuveyt | 5 - 2 | 52.5 | 26.7 | 20.8 | 72 | 28 | 3-0 | 75 | 14.6 | 10.4 | 88 | 12 |
2104475 | 18:00 | FC Molodechno | v | Naftan Novopolotsk | | Belarus | 1 - 2 | 22.4 | 31.7 | 45.8 | 33 | 67 | 0-1 | 21.8 | 30.5 | 47.6 | 31 | 69 |
2106042 | 18:00 | Ethiopia Nigd Bank | v | Defence Force | | Etiyopya | 0 - 0 | 27.7 | 44.6 | 27.7 | 50 | 50 | 0-0 | 22.2 | 46.6 | 31.1 | 32 | 68 |
2105866 | 18:00 | Haka | v | Jaro | | Finlandiya | 2 - 1 | 41.4 | 33.6 | 25 | 62 | 38 | 1-1 | 30.8 | 40.3 | 28.8 | 52 | 48 |
2105867 | 18:00 | KTP Kotka | v | Oulu | | Finlandiya | 1 - 3 | 23.4 | 31.1 | 45.4 | 34 | 66 | 0-2 | 19.7 | 27.6 | 52.7 | 27 | 73 |
2105868 | 18:00 | VPS | v | Ilves Tampere | | Finlandiya | 1 - 5 | 13 | 20.5 | 66.4 | 16 | 84 | 0-1 | 18.4 | 25.7 | 56 | 25 | 75 |
2134103 | 18:00 | Malavan FC | v | Zob Ahan | | Iran | 2 - 0 | 45.7 | 33.5 | 20.8 | 69 | 31 | 0-0 | 36.7 | 36.9 | 26.4 | 58 | 42 |
2105972 | 18:00 | Be1 NFA | v | Nevezis | | Litvanya | 2 - 2 | 30.1 | 37.8 | 32 | 49 | 51 | 0-1 | 24.2 | 33.8 | 42 | 37 | 63 |
2105980 | 18:00 | Akron | v | Makhachkala | | Rusya | 3 - 2 | 40 | 33.4 | 26.5 | 60 | 40 | 1-1 | 25.3 | 39.3 | 35.4 | 39 | 61 |
2105996 | 18:00 | Pohronie | v | Humenne | | Slovakya | 3 - 1 | 46.5 | 31.2 | 22.3 | 68 | 32 | 2-0 | 58.8 | 24 | 17.2 | 77 | 23 |
2108105 | 18:00 | Rukh Vynnyky | v | Kryvbas KR | | Ukrayna | 1 - 1 | 26.5 | 40.4 | 33.1 | 44 | 56 | 0-1 | 14.8 | 20.7 | 64.5 | 19 | 81 |
2107309 | 18:30 | FC Fastav Zlin | v | Varnsdorf | | Çek Cumhur | 2 - 1 | 40 | 34.3 | 25.6 | 61 | 39 | 2-0 | 67.4 | 19 | 13.6 | 83 | 17 |
2105873 | 18:30 | PK-35 ry | v | EIF | | Finlandiya | 1 - 2 | 24.8 | 35.7 | 39.5 | 39 | 61 | 0-0 | 28.9 | 40.5 | 30.6 | 48 | 52 |
2105874 | 18:30 | JaPS | v | TPS Turku | | Finlandiya | 3 - 4 | 27.7 | 33 | 39.4 | 41 | 59 | 1-2 | 28.4 | 31.8 | 39.8 | 47 | 53 |
2104555 | 18:50 | Al Ettifaq | v | Al Khaleej | | Suudi Arabistan | 2 - 1 | 42.6 | 33.5 | 23.9 | 64 | 36 | 1-1 | 34.8 | 38 | 27.2 | 56 | 44 |
2105820 | 19:00 | Amstetten | v | Austria Lustenau | | Avusturya | 1 - 1 | 28.5 | 39.4 | 32.1 | 47 | 53 | 1-1 | 29 | 40.6 | 30.4 | 49 | 51 |
2105821 | 19:00 | FC Liefering | v | Voitsberg | | Avusturya | 4 - 1 | 53.9 | 26.7 | 19.4 | 74 | 26 | 2-0 | 58.1 | 24.4 | 17.4 | 77 | 23 |
2105823 | 19:00 | Stripfing | v | Floridsdorfer AC | | Avusturya | 3 - 2 | 36.9 | 35.1 | 27.9 | 57 | 43 | 1-1 | 32.2 | 39.6 | 28.3 | 53 | 47 |
2105824 | 19:00 | Bregenz | v | Rapid Wien II | | Avusturya | 3 - 1 | 45.2 | 31.5 | 23.3 | 66 | 34 | 1-0 | 40.6 | 34.6 | 24.7 | 62 | 38 |
2105838 | 19:00 | Zira | v | Turan Tovuz | | Azerbaycan | 2 - 0 | 49.1 | 31.3 | 19.6 | 71 | 29 | 0-0 | 29.4 | 41.1 | 29.5 | 50 | 50 |
2150255 | 19:00 | Al Ahli Manama | v | Al Riffa | | Bahreyn | 3 - 2 | 36.8 | 32.7 | 30.5 | 52 | 48 | 1-1 | 27.2 | 38.1 | 34.8 | 44 | 56 |
2150256 | 19:00 | East Riffa | v | Manama | | Bahreyn | 4 - 2 | 39.6 | 33.1 | 27.3 | 59 | 41 | 1-0 | 57.7 | 24.6 | 17.6 | 77 | 23 |
2150257 | 19:00 | Al Shabab Manama | v | Khalidiya | | Bahreyn | 1 - 2 | 18.5 | 29 | 52.5 | 26 | 74 | 0-1 | 28 | 32.7 | 39.3 | 46 | 54 |
2107311 | 19:00 | Graffin Vlasim | v | Zbrojovka Brno | | Çek Cumhur | 1 - 2 | 29 | 33.5 | 37.5 | 46 | 54 | 0-1 | 25.2 | 35.3 | 39.5 | 39 | 61 |
2105860 | 19:00 | Parnu JK Vaprus | v | FC Flora Tallinn | | Estonya | 1 - 3 | 20.5 | 29.3 | 50.2 | 29 | 71 | 0-1 | 19.1 | 26.8 | 54.1 | 26 | 74 |
2105869 | 19:00 | Tampere United | v | JJK Jyvaskyla | | Finlandiya | 4 - 2 | 42 | 32.1 | 25.9 | 62 | 38 | 2-1 | 37.2 | 36.3 | 26.5 | 58 | 42 |
2105870 | 19:00 | Atlantis | v | PKKU | | Finlandiya | 2 - 4 | 26.5 | 32 | 41.6 | 39 | 61 | 2-1 | 54.3 | 26.7 | 19.1 | 74 | 26 |
2113810 | 19:00 | FC Iberia 1999 | v | Dila Gori | | Gürcistan | 1 - 1 | 28.7 | 38.7 | 32.6 | 47 | 53 | 0-0 | 29.3 | 41.1 | 29.6 | 50 | 50 |
2107291 | 19:00 | NK Varazdin | v | Sibenik | | Hirvatistan | 2 - 0 | 46.9 | 32.8 | 20.3 | 70 | 30 | 0-0 | 34.7 | 40.5 | 24.8 | 62 | 38 |
2134133 | 19:00 | Shams Azar Qazvin | v | Tractor FC | | Iran | 1 - 2 | 25.2 | 33.5 | 41.3 | 38 | 62 | 0-1 | 24.9 | 34.9 | 40.2 | 38 | 62 |
2134135 | 19:00 | Sepahan | v | Gol Gohar Sirjan | | Iran | 2 - 0 | 60.9 | 25.9 | 13.2 | 82 | 18 | 1-0 | 71.3 | 16.7 | 11.9 | 85 | 15 |
2105970 | 19:00 | FA Siauliai | v | Hegelmann Litauen | | Litvanya | 3 - 2 | 43.4 | 31.6 | 25 | 63 | 37 | 2-0 | 73.4 | 15.5 | 11.1 | 87 | 13 |
2105978 | 19:00 | Arendal | v | Sotra SK | | Norveç | 1 - 2 | 26.6 | 36.6 | 36.8 | 42 | 58 | 0-1 | 24.1 | 33.8 | 42.1 | 36 | 64 |
2105977 | 19:00 | Sola | v | Hinna | | Norveç | 6 - 5 | 37.8 | 32.8 | 29.4 | 56 | 44 | 2-3 | 25.6 | 35.8 | 38.7 | 40 | 60 |
2104551 | 19:05 | Al Fayha | v | Damac FC | | Suudi Arabistan | 1 - 1 | 25.8 | 37.5 | 36.8 | 41 | 59 | 0-1 | 20.8 | 29.1 | 50.1 | 29 | 71 |
2105910 | 19:30 | Magdeburg | v | Preussen Münster | | Almanya | 2 - 0 | 54 | 28.8 | 17.2 | 76 | 24 | 1-0 | 50.9 | 28.6 | 20.4 | 71 | 29 |
2105911 | 19:30 | Schalke 04 | v | Paderborn | | Almanya | 3 - 2 | 36.2 | 33.6 | 30.2 | 53 | 47 | 1-1 | 32.3 | 39.5 | 28.2 | 53 | 47 |
2107353 | 19:30 | Hobro IK | v | Hillerod | | Danimarka | 1 - 1 | 22.7 | 41.9 | 35.4 | 35 | 65 | 0-1 | 23.2 | 32.5 | 44.2 | 35 | 65 |
2141792 | 19:30 | Middelfart | v | Fremad Amager | | Danimarka | 2 - 0 | 48.5 | 31.9 | 19.6 | 71 | 29 | 1-0 | 69.4 | 17.9 | 12.8 | 84 | 16 |
2106011 | 19:30 | FBK Karlstad | v | IFK Kumla | | Isveç | 3 - 3 | 32.5 | 36.4 | 31.1 | 51 | 49 | 2-1 | 41.9 | 33.9 | 24.2 | 63 | 37 |
2126836 | 19:30 | OFK Beograd | v | Vojvodina | | Sirbistan | 4 - 2 | 42.7 | 32.4 | 24.9 | 63 | 37 | 0-2 | 22.1 | 30.9 | 47 | 32 | 68 |
2116924 | 19:50 | Al Arabi | v | Al Qadsia | | Kuveyt | 2 - 2 | 31.5 | 37.5 | 31 | 50 | 50 | 1-0 | 47.5 | 30.6 | 21.9 | 69 | 31 |
2105908 | 20:00 | Osnabrück | v | Viktoria Köln | | Almanya | 1 - 1 | 35.1 | 42.3 | 22.6 | 65 | 35 | 1-0 | 48.5 | 30 | 21.5 | 70 | 30 |
2104469 | 20:00 | Arsenal Dzyarzhynsk | v | BATE Borisov | | Belarus | 1 - 1 | 24 | 38.9 | 37.1 | 38 | 62 | 1-1 | 32 | 39.7 | 28.3 | 53 | 47 |
2144751 | 20:00 | Lokomotiv Plovdiv | v | Lokomotiv Sofia 1929 | | Bulgaristan | 1 - 1 | 35 | 38.1 | 26.9 | 57 | 43 | 0-1 | 27.1 | 35 | 37.9 | 44 | 56 |
2107312 | 20:00 | Jihlava | v | Banik Ostrava II | | Çek Cumhur | 2 - 1 | 37.1 | 36.4 | 26.6 | 58 | 42 | 1-0 | 43.9 | 32.7 | 23.4 | 65 | 35 |
2107354 | 20:00 | B93 Kopenhag | v | Vendsyssel FF | | Danimarka | 2 - 1 | 40.8 | 33.7 | 25.5 | 62 | 38 | 2-0 | 52.2 | 27.9 | 19.9 | 73 | 28 |
2141788 | 20:00 | Nykobing | v | Ishoj | | Danimarka | 2 - 3 | 26.2 | 33.4 | 40.4 | 39 | 61 | 1-1 | 28.8 | 40.3 | 30.9 | 48 | 52 |
2141789 | 20:00 | Hellerup IK | v | Frem | | Danimarka | 2 - 1 | 37.9 | 34 | 28.1 | 55 | 45 | 0-1 | 24.6 | 34.5 | 40.9 | 38 | 62 |
2141793 | 20:00 | AB Gladsaxe | v | Skive IK | | Danimarka | 2 - 1 | 42 | 34.1 | 23.9 | 64 | 36 | 1-0 | 38.5 | 33.9 | 27.5 | 55 | 45 |
2105852 | 20:00 | Randers FC | v | FC Nordsjaelland | | Danimarka | 3 - 1 | 48.6 | 29.5 | 21.9 | 69 | 31 | 1-0 | 53 | 27.4 | 19.6 | 73 | 27 |
2105865 | 20:00 | KuPS Kuopio | v | SJK Seinajoki | | Finlandiya | 2 - 1 | 49.5 | 30.4 | 20.1 | 71 | 29 | 1-0 | 57.9 | 24.5 | 17.5 | 77 | 23 |
2139727 | 20:00 | Bodens BK | v | Pitea IF | | Isveç | 0 - 3 | 4.5 | 19.1 | 76.4 | 5 | 95 | 0-0 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | 50 | 50 |
2106006 | 20:00 | IFK Hassleholm | v | Kristianstads FF | | Isveç | 2 - 2 | 29.5 | 36.3 | 34.3 | 46 | 54 | 0-1 | 15.6 | 21.8 | 62.6 | 20 | 80 |
2106007 | 20:00 | Nosaby IF | v | IFK Trelleborg | | Isveç | 2 - 2 | 32.9 | 37.1 | 30 | 52 | 48 | 0-1 | 23.5 | 32.9 | 43.6 | 35 | 65 |
2145201 | 20:00 | Friska Viljor FC | v | Umea FC Akademi | | Isveç | 3 - 3 | 34.1 | 35.7 | 30.2 | 53 | 47 | 0-1 | 26 | 36.4 | 37.6 | 41 | 59 |
2106008 | 20:00 | Tvaaker | v | Qviding FIF | | Isveç | 5 - 1 | 54.1 | 26.1 | 19.8 | 73 | 27 | 2-0 | 48.2 | 30.2 | 21.6 | 69 | 31 |
2105854 | 20:00 | Masr | v | El Geish | | Misir | 3 - 1 | 47.4 | 30.9 | 21.7 | 69 | 31 | 1-0 | 55.5 | 26 | 18.5 | 75 | 25 |
2105974 | 20:00 | HamKam | v | KFUM Oslo | | Norveç | 1 - 2 | 25.7 | 33.7 | 40.6 | 39 | 61 | 0-2 | 13.5 | 18.9 | 67.5 | 17 | 83 |
2107834 | 20:00 | Gornik Leczna | v | Pogon Siedlce | | Polonya | 2 - 0 | 48.6 | 32.6 | 18.8 | 72 | 28 | 0-0 | 23.9 | 59 | 17.1 | 77 | 23 |
2107820 | 20:00 | LKS Lodz II | v | Hutnik Krakow | | Polonya | 2 - 2 | 35.2 | 36.1 | 28.7 | 55 | 45 | 0-1 | 19.4 | 27.2 | 53.3 | 27 | 73 |
2107858 | 20:00 | Uniao De Leiria | v | UD Oliveirense | | Portekiz | 4 - 1 | 49.7 | 28.5 | 21.8 | 70 | 30 | 1-0 | 70.4 | 17.3 | 12.3 | 85 | 15 |
2110331 | 20:00 | Antalyaspor | v | Konyaspor | | Türkiye | 2 - 2 | 30.8 | 38 | 31.2 | 50 | 50 | 1-0 | 41.8 | 33.9 | 24.2 | 63 | 37 |
2106005 | 20:15 | Rappe | v | Sölvesborgs GoIF | | Isveç | 2 - 1 | 42.9 | 32.8 | 24.3 | 64 | 36 | 0-0 | 36.7 | 37.1 | 26.2 | 59 | 41 |
2105819 | 20:30 | Grazer AK | v | Austria Klagenfurt | | Avusturya | 2 - 1 | 38.3 | 32.6 | 29.1 | 53 | 47 | 1-0 | 57.9 | 24.5 | 17.5 | 77 | 23 |
2105877 | 20:30 | Quevilly | v | Versailles | | Fransa | 1 - 1 | 31.6 | 39.8 | 28.6 | 53 | 47 | 1-0 | 38.5 | 35.9 | 25.6 | 60 | 40 |
2105878 | 20:30 | Boulogne | v | Sochaux | | Fransa | 2 - 1 | 42.2 | 33.9 | 23.9 | 64 | 36 | 1-0 | 69.5 | 17.8 | 12.7 | 85 | 15 |
2105879 | 20:30 | Le Mans FC | v | Rouen | | Fransa | 2 - 1 | 47.4 | 31.3 | 21.3 | 69 | 31 | 1-0 | 39.8 | 35.1 | 25.1 | 61 | 39 |
2105880 | 20:30 | Paris 13 Atletico | v | Valenciennes | | Fransa | 1 - 1 | 29.9 | 40 | 30.1 | 50 | 50 | 1-1 | 29.3 | 41 | 29.7 | 50 | 50 |
2105881 | 20:30 | Chateauroux | v | Dijon | | Fransa | 2 - 2 | 30.3 | 38.9 | 30.9 | 50 | 50 | 1-1 | 32.9 | 39.2 | 28 | 54 | 46 |
2105882 | 20:30 | Bourg en Bresse 01 | v | Villefranche | | Fransa | 1 - 0 | 39.3 | 36.5 | 24.2 | 60 | 40 | 0-0 | 25.8 | 38.1 | 36.1 | 40 | 60 |
2105883 | 20:30 | Aubagne | v | Orleans | | Fransa | 1 - 1 | 35.6 | 37.6 | 26.8 | 57 | 43 | 1-0 | 40.2 | 34.9 | 24.9 | 62 | 38 |
2105884 | 20:30 | Nancy | v | Nimes | | Fransa | 4 - 0 | 67.1 | 20.9 | 12 | 85 | 15 | 1-0 | 49.2 | 29.7 | 21.2 | 70 | 30 |
2105997 | 20:30 | Ajax Cape Town | v | University Of Pretoria | | Güney Afri | 2 - 1 | 44.1 | 34.1 | 21.8 | 67 | 33 | 0-0 | 26.3 | 36.9 | 36.8 | 42 | 58 |
2106000 | 20:30 | AmaZulu | v | Polokwane City | | Güney Afri | 2 - 0 | 61.8 | 27.8 | 10.4 | 86 | 14 | 0-0 | 34.7 | 40.5 | 24.8 | 62 | 38 |
2152515 | 20:30 | Zakho | v | Al Zawraa | | Irak | 1 - 1 | 22.6 | 41.6 | 35.8 | 35 | 65 | 0-0 | 23.5 | 43.5 | 33 | 35 | 65 |
2152516 | 20:30 | Karbala | v | Erbil | | Irak | 3 - 3 | 32.4 | 36.8 | 30.8 | 51 | 49 | 0-0 | 35.6 | 38.9 | 25.5 | 61 | 39 |
2106010 | 20:30 | Vanersborgs FK | v | Skara | | Isveç | 4 - 3 | 38.1 | 33.5 | 28.4 | 57 | 43 | 2-2 | 29.9 | 40.9 | 29.2 | 51 | 49 |
2106009 | 20:30 | Lindome GIF | v | Böljan | | Isveç | 4 - 1 | 63.1 | 22.6 | 14.3 | 82 | 18 | 2-0 | 61.5 | 22.5 | 16 | 79 | 21 |
2106015 | 20:30 | Stade Nyonnais | v | Vaduz | | Isviçre | 1 - 2 | 23.8 | 33.2 | 43 | 36 | 64 | 0-2 | 19.2 | 26.8 | 54 | 26 | 74 |
2107918 | 20:30 | Universitatea Craiova | v | Rapid Bucarest | | Romanya | 2 - 1 | 46.3 | 32.4 | 21.2 | 69 | 31 | 1-0 | 60.6 | 23 | 16.4 | 79 | 21 |
2105885 | 21:00 | Grenoble | v | Troyes | | Fransa | 1 - 2 | 25 | 35.5 | 39.5 | 39 | 61 | 0-1 | 24.2 | 33.9 | 42 | 37 | 63 |
2105886 | 21:00 | Martigues | v | Paris FC | | Fransa | 2 - 2 | 32.8 | 37.1 | 30.1 | 52 | 48 | 1-2 | 22.9 | 32.1 | 45 | 34 | 66 |
