betistuta.net
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Maç Sayısı: 23, Oynanan : 0, Yön:0, Skor : 0, Başarı : %NaN
|
| Saat | EvSahibi | MS | Deplasman | Lig | MSBS | MSTG1 | MSTG2 |
| 01:00 | Leones del Caracas | - | Tiburones de La Guaira | Venezuela | 6 - 7 | 50 | 50 |
| 01:21 | Gigantes de Carolina | - | Criollos Caguas | Puerto Rico | 3 - 4 | 45 | 55 |
| 01:21 | Leones de Ponce | - | Indios de Mayaguez | Puerto Rico | 3 - 2 | 56 | 44 |
| 01:21 | Santurce Cangrejeros | - | San Juan | Puerto Rico | 4 - 3 | 57 | 43 |
| 01:30 | Toros del Este | - | Gigantes del Cibao | Dominican Republic | 3 - 5 | 42 | 58 |
| 02:00 | Brisbane | - | Sydney | Australia | 2 - 3 | 47 | 53 |
| 02:00 | Tucson | - | Naranjeros Hermosillo | Mexico | 3 - 4 | 43 | 57 |
| 02:00 | Charros de Jalisco | - | Algodoneros Guasave | Mexico | 3 - 2 | 52 | 48 |
| 03:00 | Caneros Mochis | - | Jaguares de Nayarit | Mexico | 1 - 2 | 47 | 53 |
| 03:05 | Tomateros Culiacan | - | Aguilas de Mexicali | Mexico | 2 - 1 | 53 | 47 |
| 03:10 | Yaquis de Obregon | - | Venados Mazatlan | Mexico | 2 - 3 | 46 | 54 |
| 07:30 | Adelaide | - | Perth | Australia | 2 - 3 | 48 | 52 |
| 18:00 | Cienfuegos | - | Matanzas | Cuba | 3 - 4 | 44 | 56 |
| 18:00 | Pinar del Rio | - | Industriales | Cuba | 1 - 3 | 45 | 55 |
| 18:00 | Ciego de Avila | - | Villa Clara | Cuba | 0 - 2 | 49 | 51 |
| 18:00 | Granma | - | Santiago de Cuba | Cuba | 2 - 1 | 50 | 50 |
| 22:00 | Leones del Escogido | - | Toros del Este | Dominican Republic | 5 - 6 | 49 | 51 |
| 22:21 | Criollos Caguas | - | Gigantes de Carolina | Puerto Rico | 3 - 4 | 50 | 50 |
| 22:21 | San Juan | - | Santurce Cangrejeros | Puerto Rico | 2 - 3 | 36 | 64 |
| 22:21 | Indios de Mayaguez | - | Leones de Ponce | Puerto Rico | 3 - 2 | 52 | 48 |
| 23:00 | Caimanes de Barranquilla | - | Toros Sincelejo | Colombia | 4 - 3 | 56 | 44 |
| 23:00 | Vaqueros de Monteria | - | Tigres de Cartagena | Colombia | 2 - 3 | 44 | 56 |
| 23:00 | Gigantes del Cibao | - | Aguilas Cibaenas | Dominican Republic | 4 - 3 | 57 | 43 |
|
|
| Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur |
|
|