betistuta.net
|
|
|
|
|
|
|

Maç Sayısı: 27, Oynanan : 1, Yön:0, Skor : 0, Başarı : %0
|
| Saat | EvSahibi | MS | Deplasman | Lig | MSBS | MSTG1 | MSTG2 |
| 16:30 | Spain W | 29 - 31 | Serbia W | World | 24 - 21 | 58 | 42 |
| 18:30 | Cocks | - | BK-46 | Finland | 30 - 32 | 39 | 61 |
| 19:00 | Lovosice | - | Nove Veseli | Czech Republic | 31 - 29 | 54 | 46 |
| 19:00 | Argentina W | - | Egypt W | World | 20 - 19 | 52 | 48 |
| 19:00 | Iceland W | - | Montenegro W | World | 20 - 23 | 42 | 58 |
| 19:30 | Tunisia W | - | China W | World | 25 - 22 | 57 | 43 |
| 19:45 | Flensburg-H. | - | Irun | Europe | 33 - 31 | 64 | 36 |
| 19:45 | Fredericia | - | Savehof | Europe | 30 - 31 | 47 | 53 |
| 19:45 | Kristianstad | - | Sesvete | Europe | 33 - 30 | 62 | 38 |
| 19:45 | Vardar | - | Toulouse | Europe | 33 - 29 | 67 | 33 |
| 19:45 | Potaissa Turda | - | St. Raphael | Europe | 30 - 34 | 41 | 59 |
| 19:45 | Presov | - | Hannover-Burgdorf | Europe | 29 - 32 | 38 | 62 |
| 19:45 | Elverum | - | Fram | Europe | 36 - 29 | 63 | 37 |
| 19:45 | HC Kriens | - | Porto | Europe | 31 - 32 | 48 | 52 |
| 20:00 | Koprivnice | - | Brno | Czech Republic | 29 - 32 | 49 | 51 |
| 20:30 | Zaglebie Sosnowiec | - | ZPRP Kielce II | Poland | 32 - 29 | 65 | 35 |
| 21:30 | Germany W | - | Faroe Islands W | World | 25 - 23 | 59 | 41 |
| 21:30 | Netherlands W | - | Austria W | World | 26 - 24 | 54 | 46 |
| 21:45 | Granollers | - | Minaur Baia Mare | Europe | 31 - 29 | 57 | 43 |
| 21:45 | Nexe | - | Ademar | Europe | 29 - 26 | 61 | 39 |
| 21:45 | Bern | - | Ostrow Wielkopolski | Europe | 33 - 29 | 51 | 49 |
| 21:45 | Kadetten Schaffhausen | - | Partizan | Europe | 27 - 28 | 49 | 51 |
| 21:45 | HIF Karlskrona | - | Ferencvaros | Europe | 30 - 32 | 48 | 52 |
| 21:45 | Slovan | - | Skanderborg AGF | Europe | 29 - 34 | 38 | 62 |
| 21:45 | Kiel | - | Montpellier | Europe | 32 - 30 | 52 | 48 |
| 21:45 | Benfica Lisboa | - | MT Melsungen | Europe | 31 - 29 | 56 | 44 |
| 22:00 | France W | - | Poland W | World | 26 - 23 | 57 | 43 |
|
|
| Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur |
|
|