betistuta.net
|
|
|
|
|
|
|

Maç Sayısı: 64, Oynanan : 17, Yön:9, Skor : 2, Başarı : %52.9
|
| 2484926 | 01:30 | Palmeiras | 0 - 0 | Vitoria | 0-0 | Brezilya | 3 - 1 | 49.1 | 30.2 | 20.7 | 70 | 30 | 1-0 | 48.5 | 30 | 21.5 | 69 | 31 |
| 2457149 | 01:30 | Vila Nova | 2 - 2 | Volta Redonda | 1-1 | Brezilya | 2 - 0 | 54.2 | 29.3 | 16.5 | 77 | 23 | 1-0 | 59.7 | 23.5 | 16.8 | 78 | 22 |
| 2536302 | 02:00 | San Antonio Bulo Bulo | 0 - 3 | Bolivar | 0-1 | Bolivya | 2 - 4 | 21.1 | 27.2 | 51.7 | 29 | 71 | 0-1 | 20.6 | 28.8 | 50.6 | 29 | 71 |
| 2534087 | 02:30 | Atletico Bucaramanga | 1 - 0 | Santa Fe | 1-0 | Kolombiya | 1 - 0 | 40.7 | 33.7 | 25.6 | 57 | 43 | 0-0 | 36.8 | 37 | 26.3 | 58 | 42 |
| 2448743 | 03:30 | Gremio | 2 - 0 | Vasco da Gama | 0-0 | Brezilya | 2 - 1 | 39.7 | 35.5 | 24.8 | 62 | 38 | 0-0 | 35.4 | 39.3 | 25.3 | 61 | 39 |
| 2448870 | 03:30 | Fluminense | 2 - 1 | Flamengo | 2-0 | Brezilya | 1 - 0 | 41.1 | 37.9 | 21 | 66 | 34 | 0-0 | 30.8 | 47.1 | 22 | 68 | 32 |
| 2449047 | 03:30 | Santos | 1 - 1 | Mirassol FC | 1-0 | Brezilya | 1 - 1 | 36.3 | 38.5 | 25.2 | 59 | 41 | 0-0 | 35.8 | 37.4 | 26.7 | 57 | 43 |
| 2534085 | 04:30 | Junior | 1 - 0 | Independiente Medellin | 1-0 | Kolombiya | 3 - 3 | 30.9 | 36.4 | 32.7 | 49 | 51 | 1-1 | 28.7 | 40.2 | 31.2 | 48 | 52 |
| 2537841 | 05:00 | Monarcas Morelia | 0 - 0 | Irapuato | 0-0 | Meksika | 1 - 1 | 29.3 | 39.8 | 30.9 | 49 | 51 | 0-0 | 29.6 | 41.1 | 29.4 | 50 | 50 |
| 2451060 | 10:00 | East Bengal (K) | 0 - 2 | Wuhan Jiangda (K) | 0-2 | AFC Kadinlar Sa | 0 - 0 | 12.6 | 54.7 | 32.7 | 28 | 72 | 0-0 | 21.4 | 48.7 | 30 | 32 | 68 |
| 2450782 | 11:30 | Persijap Jepara | 1 - 2 | Semen Padang | 1-1 | Endonezya | 1 - 0 | 43.2 | 39.2 | 17.6 | 71 | 29 | 0-0 | 29.6 | 49.3 | 21.1 | 70 | 30 |
| | 13:00 | MOIK | 0 - 3 | Mingeçevir FK | 0-1 | Azerbaycan | 1 - 2 | 25 | 33.8 | 41.2 | 38 | 62 | 0-1 | 24.6 | 34.4 | 41.1 | 38 | 62 |
| | 13:00 | Zaqatala | 1 - 0 | Sahdag | 0-0 | Azerbaycan | 2 - 1 | 37.1 | 34.3 | 28.6 | 54 | 46 | 0-0 | 34.4 | 38.2 | 27.3 | 55 | 45 |
| 2526905 | 13:00 | Dinamo Minsk II | 0 - 1 | Lokomotiv Gomel | 0-1 | Belarus | 0 - 0 | 23.6 | 44.4 | 32.1 | 43 | 57 | 0-0 | 28 | 39.2 | 32.8 | 46 | 54 |
| | 13:30 | Cebrayil | v | Simal | | Azerbaycan | 4 - 1 | 53.1 | 27 | 19.9 | 73 | 27 | 1-0 | 54 | 26.9 | 19.2 | 74 | 26 |
| 2450783 | 14:00 | Nasaf (K) | 0 - 1 | Bam Khatoon (K) | | AFC Kadinlar Sa | 0 - 0 | 22 | 52.1 | 26 | 46 | 54 | 0-0 | 28.6 | 40.1 | 31.3 | 47 | 53 |
| 2510258 | 14:00 | Besat Kermanshah | v | Naft Gachsaran | 0-0 | Iran | 0 - 0 | 10.3 | 69.8 | 19.9 | 35 | 65 | 0-0 | 25.1 | 39.8 | 35.1 | 40 | 60 |
| | 14:00 | Termez Surkhon | 0 - 0 | AGMK | | Özbekistan | 3 - 1 | 51.3 | 29.1 | 19.5 | 72 | 28 | 1-0 | 52.8 | 27.5 | 19.7 | 73 | 27 |
| | 14:00 | Thap Luang United | 1 - 0 | Kopoon Warrior | | Tayland | 2 - 1 | 44.4 | 34 | 21.6 | 67 | 33 | 0-0 | 29.9 | 48.8 | 21.3 | 69 | 31 |
| | 15:00 | Drina Zvornik | v | Famos Vojkovici | | Bosna | 3 - 0 | 61.3 | 25.2 | 13.5 | 82 | 18 | 1-0 | 69.1 | 18 | 12.9 | 84 | 16 |
| 2451001 | 15:00 | Persija Jakarta | v | Persik Kediri | | Endonezya | 2 - 1 | 47.2 | 31.8 | 21 | 69 | 31 | 1-0 | 49.3 | 29.6 | 21.1 | 70 | 30 |
| 2456766 | 15:00 | Sidama Bunna | v | Mekelle 70 Enderta | | Etiyopya | 2 - 0 | 54 | 29.2 | 16.7 | 76 | 24 | 0-0 | 26.6 | 54.4 | 19 | 74 | 26 |
| 2450793 | 15:30 | Aswan FC | v | El Seka El Hadid | | Misir | 0 - 1 | 23.3 | 36 | 40.8 | 39 | 61 | 0-0 | 27.1 | 37.9 | 35 | 43 | 57 |
| 2451030 | 15:30 | El Daklyeh | v | Al Qanah | | Misir | 0 - 1 | 18.1 | 38 | 43.8 | 29 | 71 | 0-0 | 20.2 | 51.5 | 28.3 | 28 | 72 |
| 2451005 | 15:30 | Maleyet Kafr El Zayat | v | Masar | | Misir | 1 - 1 | 27.4 | 41.5 | 31.2 | 47 | 53 | 0-0 | 27.9 | 39.1 | 32.9 | 46 | 54 |
| 2450822 | 15:30 | Derot | v | Abu Qair Semad | | Misir | 0 - 1 | 17.7 | 35.2 | 47.1 | 27 | 73 | 0-0 | 19.8 | 52.5 | 27.7 | 27 | 73 |
| | 15:30 | Proxy | v | El Entag El Harby | | Misir | 2 - 0 | 47.9 | 32.6 | 19.5 | 71 | 29 | 0-0 | 28.2 | 51.6 | 20.2 | 72 | 28 |
| 2450802 | 15:30 | Ghazl Kafr El Dawar | v | Baladiyyat Al Mehalla | | Misir | 1 - 1 | 30.7 | 42 | 27.3 | 53 | 47 | 0-0 | 32.6 | 39.3 | 28.1 | 53 | 47 |
| 2450840 | 15:30 | La Viena FC | v | Asyut Petroleum | | Misir | 0 - 0 | 21.4 | 49 | 29.6 | 42 | 58 | 0-0 | 27 | 37.8 | 35.3 | 43 | 57 |
| 2510215 | 15:45 | Saipa | v | Nassaji Mazandaran | | Iran | 1 - 0 | 40.8 | 38.7 | 20.6 | 66 | 34 | 0-0 | 31.3 | 46.3 | 22.4 | 68 | 32 |
| 2523922 | 16:00 | Paradou | v | El Bayadh | | Cezayir | 2 - 0 | 59.3 | 27.1 | 13.6 | 81 | 19 | 1-0 | 67.8 | 18.8 | 13.4 | 84 | 16 |
| 2455903 | 16:00 | Negele Arsi Ketema | v | Adama City | | Etiyopya | 0 - 0 | 13.5 | 44.4 | 42.1 | 24 | 76 | 0-0 | 18.4 | 56 | 25.7 | 26 | 74 |
| 2450989 | 16:00 | Lugazi Municipal | v | Express | | Uganda | 1 - 1 | 36 | 41 | 22.9 | 64 | 36 | 0-0 | 33.4 | 42.8 | 23.8 | 64 | 36 |
| 2450854 | 16:00 | Kitara | v | BUL | | Uganda | 1 - 1 | 30.8 | 40.2 | 28.9 | 52 | 48 | 0-0 | 30.5 | 40.5 | 28.9 | 51 | 49 |
| | 16:00 | URA | v | Calvary | | Uganda | 3 - 0 | 55.5 | 27.6 | 17 | 77 | 23 | 1-0 | 59.8 | 23.5 | 16.8 | 78 | 22 |
| | 16:15 | Pakhtakor Tashkent | v | Nasaf Qarshi | | Özbekistan | 2 - 0 | 51.3 | 31.3 | 17.3 | 75 | 25 | 0-0 | 25.3 | 56.6 | 18.1 | 76 | 24 |
| 2538580 | 17:00 | Al Shorta | v | Al Karkh | | Irak | 3 - 1 | 53 | 28.5 | 18.5 | 74 | 26 | 1-0 | 56 | 25.7 | 18.3 | 76 | 24 |
| | 17:00 | Sama Al Sarhan | v | Shabab Al Ordon | | Ürdün | 0 - 0 | 37.5 | 43 | 19.5 | 66 | 34 | 0-0 | 30.5 | 47.8 | 21.8 | 68 | 32 |
| | 17:30 | Bazar Brothers | v | St Louis Suns United | | Seyseller | 0 - 0 | 31.2 | 43.6 | 25.1 | 55 | 45 | 0-0 | 33 | 39.1 | 27.9 | 55 | 45 |
| 2467651 | 18:30 | Khorfakkan | v | Shabab Al Ahli | | Birlesik Arap E | 0 - 2 | 14.6 | 29.2 | 56.1 | 21 | 79 | 0-0 | 17.2 | 58.8 | 24 | 23 | 77 |
| | 18:30 | Douanes | v | ASFB | | Burkino Faso | 1 - 1 | 28.7 | 42.8 | 28.6 | 50 | 50 | 0-0 | 29.4 | 41.1 | 29.5 | 50 | 50 |
| 2526908 | 19:00 | Grobina | v | JDFS Alberts | | Letonya | 1 - 1 | 26.7 | 39.4 | 33.9 | 44 | 56 | 0-0 | 25.2 | 39.5 | 35.3 | 39 | 61 |
| | 19:00 | Kampala City | v | BUL | | Uganda | 1 - 1 | 37 | 37.5 | 25.5 | 59 | 41 | 0-0 | 36.6 | 37.3 | 26.1 | 59 | 41 |
| | 19:45 | Bravo U19 | v | Olimpija U19 | | Slovenya | 2 - 0 | 62.3 | 26.9 | 10.8 | 85 | 15 | 0-0 | 17.4 | 70.3 | 12.4 | 85 | 15 |
| 2453305 | 20:00 | SC Villa | v | NEC | | Uganda | 1 - 1 | 32.7 | 39.6 | 27.7 | 54 | 46 | 0-0 | 33.5 | 38.8 | 27.7 | 55 | 45 |
| | 20:00 | Al Jazeera | v | Al Hussein | | Ürdün | 0 - 2 | 5.7 | 22.1 | 72.2 | 7 | 93 | 0-0 | 6.9 | 83.5 | 9.6 | 8 | 92 |
| 2451011 | 20:30 | Hobro IK | v | Hvidovre | | Danimarka | 2 - 2 | 31.4 | 38.5 | 30 | 51 | 49 | 0-0 | 30.4 | 40.6 | 29 | 51 | 49 |
| | 20:30 | Concordia Chiajna | v | Bihor Oradea | | Romanya | 2 - 1 | 39.5 | 35.8 | 24.7 | 61 | 39 | 0-0 | 35.7 | 38.8 | 25.5 | 61 | 39 |
| | 20:30 | Eintracht Frankfurt (K) | v | PSV Eindhoven (K) | | UEFA Kadinlar A | 1 - 0 | 62.4 | 31 | 6.7 | 90 | 10 | 0-0 | 11.8 | 79.8 | 8.4 | 91 | 9 |
| 2450896 | 20:45 | Twente (K) | v | Atletico Madrid (K) | | UEFA Kadinlar S | 2 - 1 | 39 | 35 | 26 | 60 | 40 | 0-0 | 36.1 | 38.2 | 25.8 | 60 | 40 |
| | 21:00 | Preussen Münster U19 | v | Arminia Bielefeld U19 | | Almanya | 4 - 1 | 52.7 | 27.2 | 20.1 | 72 | 28 | 1-0 | 53.6 | 27.1 | 19.3 | 73 | 27 |
| 2523921 | 21:00 | MC Oran | v | ES Setif | | Cezayir | 2 - 0 | 57.6 | 27.1 | 15.3 | 79 | 21 | 1-0 | 60.6 | 23 | 16.4 | 78 | 22 |
| 2533836 | 21:00 | Norrby IF | v | Utsiktens BK | | Isveç | 1 - 1 | 34.3 | 38.6 | 27.1 | 56 | 44 | 0-0 | 33.8 | 38.6 | 27.6 | 55 | 45 |
| 2533848 | 21:00 | Hammarby Talang | v | Örebro | | Isveç | 0 - 1 | 21.5 | 37.7 | 40.8 | 36 | 64 | 0-0 | 25.1 | 39.8 | 35.1 | 38 | 62 |
| | 21:00 | Hammarby (K) | v | Ajax (K) | | UEFA Kadinlar A | 0 - 0 | 22.6 | 45.1 | 32.2 | 41 | 59 | 0-0 | 26.3 | 36.9 | 36.8 | 42 | 58 |
| 2449087 | 22:00 | Juventude | v | Cruzeiro | | Brezilya | 0 - 0 | 24.3 | 43.6 | 32.1 | 43 | 57 | 0-0 | 26.7 | 37.4 | 35.9 | 43 | 57 |
| 2450943 | 22:00 | Burnley U21 | v | Queens Park Rangers U21 | | Ingiltere | 2 - 1 | 42.3 | 34.3 | 23.5 | 64 | 36 | 0-0 | 31.9 | 45.3 | 22.8 | 66 | 34 |
| | 22:00 | Sunderland U21 | v | Sporting CP U21 | | Premier Lig Ulu | 2 - 2 | 33.9 | 36.7 | 29.4 | 53 | 47 | 1-0 | 39.3 | 32.7 | 28 | 54 | 46 |
| 2450811 | 23:00 | Peterborough United | v | Stockport County | | Ingiltere | 1 - 2 | 28.9 | 33.4 | 37.8 | 46 | 54 | 0-0 | 28.2 | 39.5 | 32.3 | 47 | 53 |
| | 23:00 | Real Soacha | v | Boca Juniors de Cali | | Kolombiya | 1 - 0 | 42.2 | 36 | 21.8 | 66 | 34 | 0-0 | 31.4 | 46.2 | 22.4 | 68 | 32 |
| 2453203 | 23:00 | Sportivo Trinidense | v | Atletico Tembetary | | Paraguay | 1 - 0 | 39.3 | 37.4 | 23.3 | 62 | 38 | 0-0 | 36.6 | 37.3 | 26.1 | 58 | 42 |
| 2450829 | 23:00 | PSG (K) | v | Bayern München (K) | | UEFA Kadinlar S | 3 - 3 | 35.1 | 35.3 | 29.6 | 54 | 46 | 1-1 | 32.9 | 39.2 | 28 | 54 | 46 |
| 2450973 | 23:00 | OH Leuven (K) | v | Roma (K) | | UEFA Kadinlar S | 2 - 1 | 40.4 | 35.3 | 24.3 | 62 | 38 | 0-0 | 35.9 | 38.5 | 25.6 | 60 | 40 |
| 2450828 | 23:00 | Chelsea (K) | v | Barcelona (K) | | UEFA Kadinlar S | 1 - 3 | 21.9 | 29.2 | 48.9 | 31 | 69 | 0-1 | 21.9 | 30.7 | 47.4 | 32 | 68 |
|
|
| Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur |
|
|